Publicación: Estabilidad y transformación genética para la maximización de la expresión del GEN (GUS) en trigos de gluten fuerte
| dc.contributor.author | Rodríguez González, Rosario Esmeralda | |
| dc.contributor.director | Ponce Medina, Juan Francisco | |
| dc.coverage.placeofpublication | Mexicali, Baja California | |
| dc.date.accessioned | 2021-05-22T04:24:09Z | |
| dc.date.available | 2021-05-22T04:24:09Z | |
| dc.date.issued | 2010 | |
| dc.degree.deparment | Universidad Autónoma de Baja California, Instituto de Ciencias Agrícolas, Mexicali | |
| dc.degree.grantor | Tesis de Doctorado | |
| dc.degree.name | Doctorado en Ciencias Agropecuarias. | |
| dc.description.abstract | El objetivo de este estudio fue evaluar la estabilidad fenotípica de tres genotipos de trigo en cuatro ambientes en 2008 y 2009 utilizando el modelo de regresión de Eberhart y Russell y con el de efectos principales aditivos e interacciones multiplicativa | |
| dc.format.extent | 1 recurso en línea, 144 p. : il. col. | |
| dc.format.mimetype | ||
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12930/1779 | |
| dc.language.iso | spa | |
| dc.publisher | Universidad Autónoma de Baja California. Instituto de Ciencias Agrícolas | |
| dc.relation.uri | https://drive.google.com/open?id=1PJOn2XVGE16c1xoauodlQi1kkJmkrbcB | |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 | |
| dc.subject.lcc | SB191.W5 R63 2010 | |
| dc.subject.lemb | Trigo Cultivo Tesis y disertaciones académicas | |
| dc.title | Estabilidad y transformación genética para la maximización de la expresión del GEN (GUS) en trigos de gluten fuerte | |
| dc.uabc.bibliographycNote | Incluye referencias bibliográficas. | |
| dc.uabc.bilbioteca | AGRICOLAS | |
| dc.uabc.identifier | 181451 | |
| dc.uabc.numInventario | AGR011539 | |
| dc.uabc.typeMaterial | TESIS | |
| dcterms.accessRights | openAccess | |
| dspace.entity.type | Publication |
