Publicación: Análisis y diseño de un sistema de corrección dinámica híbrida para un modulador sigma delta multi-bit pasa-banda
dc.contributor.author | Baltierra Gallegos, Luis Fernando | |
dc.contributor.director | García Andrade, Miguel Ángel | |
dc.coverage.placeofpublication | Mexicali, Baja California | |
dc.date.accessioned | 2021-05-22T04:31:07Z | |
dc.date.available | 2021-05-22T04:31:07Z | |
dc.date.issued | 2018 | |
dc.degree.deparment | Universidad Autónoma de Baja California, Facultad de Ingeniería, Mexicali | |
dc.degree.grantor | Tesis de Maestría | |
dc.degree.name | Maestría y Doctorado en Ciencias e Ingeniería. | |
dc.description.abstract | La introducción de la tecnología de circuitos integrados(CI) ha revolucionado la integración de sistemas electrónicos. Hoy en día millones de transistores se construyen en una menor área, formando juntos sistemas cada ves mas complejos. En la creciente d | |
dc.format.extent | 1 recurso en línea, 113 p. ; il. col. | |
dc.format.mimetype | ||
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12930/2144 | |
dc.language.iso | spa | |
dc.relation.uri | https://drive.google.com/open?id=1LRyLRPfIwve3szFmfUEOfhq9yQS-dmYG | |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 | |
dc.subject | Convertidores analógico a digital Tesis y disertaciones académicas Diseño y construcción | |
dc.subject.lcc | TK7887.6 B35 2018 | |
dc.title | Análisis y diseño de un sistema de corrección dinámica híbrida para un modulador sigma delta multi-bit pasa-banda | |
dc.uabc.bibliographycNote | Incluye referencias bibliográficas. | |
dc.uabc.bilbioteca | MEXICALI | |
dc.uabc.identifier | 232770 | |
dc.uabc.numInventario | MXL121836 | |
dc.uabc.typeMaterial | TESIS | |
dcterms.accessRights | openAccess | |
dspace.entity.type | Publication |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- MXL121836.pdf
- Tamaño:
- 2.63 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción: