Publicación: Desarrollo de un sistema para la detección de fracturas, manchas y daños poco perceptibles al ojo humano, en pantallas planas LCD y LED utilizando sensado óptico infrarrojo
dc.contributor.author | Ruiz Ramírez, Antonio Adolfo | |
dc.contributor.director | Villa Angulo, Carlos | |
dc.coverage.placeofpublication | Mexicali, Baja California | |
dc.date.accessioned | 2021-05-22T04:32:58Z | |
dc.date.available | 2021-05-22T04:32:58Z | |
dc.date.issued | 2016 | |
dc.degree.deparment | Universidad Autónoma de Baja California, Instituto de Ingeniería, Mexicali | |
dc.degree.grantor | Tesis de Maestría | |
dc.degree.name | Maestría y Doctorado en Ciencias e Ingeniería. | |
dc.description.abstract | En este trabajo de tesis se desarrolló un sistema de detección de fracturas en pantallas planas LCD o LEDs utilizando una técnica de detección que en esencia es muy similar a la utilizada en espectroscopia con luz infrarroja. El principio básico de detecc | |
dc.format.extent | 1 recurso en línea (viii, 58 p. : il.) | |
dc.format.mimetype | ||
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12930/2496 | |
dc.language.iso | spa | |
dc.publisher | Universidad Autónoma de Baja California. Instituto de Ingeniería | |
dc.relation.uri | https://drive.google.com/open?id=0B7AGEh5aIwoTa1RwY2tza2o5aE0 | |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 | |
dc.subject.lcc | TA1570 R85 2016 | |
dc.title | Desarrollo de un sistema para la detección de fracturas, manchas y daños poco perceptibles al ojo humano, en pantallas planas LCD y LED utilizando sensado óptico infrarrojo | |
dc.uabc.bilbioteca | MEXICALI | |
dc.uabc.identifier | 218337 | |
dc.uabc.numInventario | MXL119839 | |
dc.uabc.typeMaterial | TESIS | |
dcterms.accessRights | openAccess | |
dspace.entity.type | Publication |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- MXL119839.pdf
- Tamaño:
- 1.01 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción: