Publicación: Aplicación de la distribución de Weibull para la estimación del parámetro B10 del FFC, en función del espesor del adhesivo de la película PET en prueba de fatiga cíclica
dc.contributhor.advisor | García Briones, Julio César | |
dc.contributhor.advisor | Hoffman Salcedo, María Elena De Los Ángeles | |
dc.contributhor.advisor | Magaña Mancillas, Dulce Yicel | |
dc.contributhor.advisor | Carrillo Várguez, Luis Hernán | |
dc.contributor.author | Muñoz Navarro, Alejandra | |
dc.coverage.placeofpublication | Mexicali, Baja California | |
dc.date.accessioned | 2021-12-15T18:26:48Z | |
dc.date.available | 2021-12-15T18:26:48Z | |
dc.date.issued | 2021 | |
dc.degree.deparment | Universidad Autónoma de Baja California, Instituto de Ingeniería, Mexicali | |
dc.degree.grantor | Tesis de Maestría | |
dc.degree.name | Maestría en Ingeniería | |
dc.format.extent | Recurso en línea, 100 p. : il. col. | |
dc.format.mimetype | ||
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12930/7990 | |
dc.language.iso | spa | |
dc.publisher | Universidad Autónoma de Baja California, Facultad de Odontología | |
dc.relation.uri | https://drive.google.com/file/d/1w61dIrHOSk64pJoU6h474W-lF4nApZqZ/view?usp=sharing | |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 | |
dc.subject.lcc | TP968 M85 2021 | |
dc.subject.lemb | Adhesivos | |
dc.subject.lemb | Tesis y disertaciones académicas. Adhesivos sensibles a la presión Tesis y disertaciones académicas | |
dc.title | Aplicación de la distribución de Weibull para la estimación del parámetro B10 del FFC, en función del espesor del adhesivo de la película PET en prueba de fatiga cíclica | |
dc.uabc.bilbioteca | MEXICALI | |
dc.uabc.identifier | 246850 | |
dc.uabc.numInventario | MXL123016 | |
dc.uabc.typeMaterial | TESIS | |
dcterms.accessRights | openAccess | |
dspace.entity.type | Publication |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- MXL123016.pdf
- Tamaño:
- 3.83 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción: