Publicación: Desarrollo de un modelo predictivo que integre los factores ambientales y biológicos para determinar la trayectoria poblacional del erizo rojo, bajo diferentes escenarios de variabilidad ambiental y pesquera
dc.contributor.author | Medellín Ortiz, Alfonso | |
dc.contributor.director | Montaño Moctezuma, Cira Gabriela | |
dc.coverage.placeofpublication | Ensenada, Baja California | |
dc.date.accessioned | 2022-05-12T23:15:22Z | |
dc.date.available | 2022-05-12T23:15:22Z | |
dc.date.created | 2021 | |
dc.degree.deparment | Universidad Autónoma de Baja California, Facultad de Ciencias Marinas, Ensenada | |
dc.degree.grantor | Tesis Doctorado / doctoral Thesis | |
dc.degree.name | Doctor en Ciencias en Oceanografía Costera | |
dc.description.abstract | En Baja California, el erizo rojo (Mesocentrotus franciscanus) se captura de manera comercial desde 1972, desde Tijuana hasta Isla de Cedros y genera cerca de 2,000 empleos directos e indirectos durante cada temporada de pesca. La pesquería de erizo rojo cuenta con una larga historia y está regulada por la NOM007-PESC-1993 (ahora NOM-007-SAG/PESC-2015; DOF 25-Jun-2015). El presente trabajo tuvo como objetivo desarrollar un modelo que integra variables oceanográficas y biológicas relacionadas con la población del erizo rojo, con la finalidad de pronosticar trayectorias futuras en diferentes escenarios de variabilidad ambiental, biológica y pesquera. Para esto, fue necesario reevaluar las tendencias poblacionales, esfuerzo pesquero y capturas de erizo rojo, incorporando toda la información disponible de diversas fuentes en los últimos 19 años (2000 – 2018). | |
dc.format.extent | v, 86 p. : il. | |
dc.format.mimetype | ||
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12930/8794 | |
dc.language.iso | spa | |
dc.publisher | Universidad Autónoma de Baja California | |
dc.relation.url | https://drive.google.com/file/d/1mNZPcNMLcABN8r30jUB63jRNPxSdJj0P/view?usp=sharing | |
dc.rights | openAccess | |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4 | |
dc.subject | Oceanografía | |
dc.subject | Tesis y disertaciones académicas | |
dc.subject | Erizos de mar | |
dc.subject.lcc | QL384.E2 M434 2021 | |
dc.title | Desarrollo de un modelo predictivo que integre los factores ambientales y biológicos para determinar la trayectoria poblacional del erizo rojo, bajo diferentes escenarios de variabilidad ambiental y pesquera | |
dc.uabc.bibliographycNote | Incluye referencias bibliográficas. | |
dc.uabc.bilbioteca | ENSENADA | |
dc.uabc.identifier | 248076 | |
dc.uabc.numInventario | ENS093070 | |
dc.uabc.typeMaterial | TESIS | |
dspace.entity.type | Publication |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- ENS093070.pdf
- Tamaño:
- 4.96 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción: