Publicación: Diagnóstico integral del acuífero Guadalupe y recomendaciones para la implementación de reglas operativas de apropiación
dc.contributor.author | Armenta Pérez, Fabiola | |
dc.contributor.director | Garcia Gastélum, Alejandro | |
dc.coverage.placeofpublication | Ensenada, Baja California | |
dc.date.accessioned | 2021-05-20T18:40:02Z | |
dc.date.available | 2021-05-20T18:40:02Z | |
dc.date.issued | 2015 | |
dc.degree.deparment | Universidad Autónoma de Baja California, Facultad de Ciencias Marinas, Ensenada | |
dc.degree.grantor | Tesis de Especialidad | |
dc.description.abstract | La ciudad de Ensenada enfrenta diversas situaciones adversas debido a la escasez del agua, la cual ha sido provocada por la disminución de las lluvias, el crecimiento de la población, la sobre explotación e intrusión salina de los acuíferos, el cambio cli | |
dc.format.extent | 1 recurso en línea 110 p. : il. | |
dc.format.mimetype | ||
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12930/289 | |
dc.language.iso | spa | |
dc.relation.uri | https://drive.google.com/file/d/0ByZyFBRL67c0cFAzS1VwTEpfaGs/view?usp=sharing | |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 | |
dc.subject | Aguas subterráneas | |
dc.subject | Oceanología Tesis y disertaciones académicas | |
dc.subject.lcc | GB1197.6 A75 2015 | |
dc.title | Diagnóstico integral del acuífero Guadalupe y recomendaciones para la implementación de reglas operativas de apropiación | |
dc.uabc.bibliographycNote | Incluye referencias bibliógraficas. | |
dc.uabc.bilbioteca | ENSENADA | |
dc.uabc.identifier | 212207 | |
dc.uabc.numInventario | ENS083167 | |
dc.uabc.typeMaterial | TESIS | |
dcterms.accessRights | openAccess | |
dspace.entity.type | Publication |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- ENS083167.pdf
- Tamaño:
- 5.22 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción: