Publicación: Cuantificación de características de calidad de cebolla (Allium Cepa L.) mediante un sensor Nir
dc.contributor.author | García Guerrero, Margarita | |
dc.coverage.placeofpublication | Mexicali, Baja California | |
dc.date.accessioned | 2021-05-22T05:09:20Z | |
dc.date.available | 2021-05-22T05:09:20Z | |
dc.date.issued | 2016 | |
dc.degree.deparment | Universidad Autónoma de Baja California, Instituto de Ciencias Agrícolas, Mexicali | |
dc.degree.grantor | Tesis de Licenciatura | |
dc.degree.name | Ingeniero Agrónomo | |
dc.description.abstract | Se realizó una investigación en cebolla morada para cuantificar el contenido de pH de una manera no destructiva, mediante el equipo portátil F-750 Produce Quality Meter (Felix Instruments F750®; Camas, Washington, USA). Para dicha investigación se utiliza | |
dc.format.extent | 1 recurso en línea ; 54 p. : il. col. | |
dc.format.mimetype | ||
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12930/4645 | |
dc.language.iso | spa | |
dc.publisher | Universidad Autónoma de Baja California Instituto de ciencias Agrícolas | |
dc.relation.uri | https://drive.google.com/file/d/0B7AGEh5aIwoTclRfZ0NSVDZYTkE/view?usp=sharing | |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 | |
dc.subject | Tesis y disertaciones académicas Mejoramiento | |
dc.subject | Tesis y disertaciones académicas | |
dc.subject.lcc | SB341 G372 2016 | |
dc.subject.lemb | Cebollas | |
dc.subject.lemb | Allium Cepa | |
dc.title | Cuantificación de características de calidad de cebolla (Allium Cepa L.) mediante un sensor Nir | |
dc.uabc.bibliographycNote | Incluye referencias bibliográficas. | |
dc.uabc.bilbioteca | AGRICOLAS | |
dc.uabc.identifier | 217779 | |
dc.uabc.numInventario | AGR012383 | |
dc.uabc.typeMaterial | TESIS | |
dcterms.accessRights | openAccess | |
dspace.entity.type | Publication |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- AGR012383.pdf
- Tamaño:
- 1.49 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción: