Publication: Comparación del sellado apical de tres técnicas de obturación
dc.contributor.author | Osuna Encinas, Denisse Ariana | |
dc.coverage.placeofpublication | Tijuana, Baja California | |
dc.date.accessioned | 2021-05-23T01:53:57Z | |
dc.date.available | 2021-05-23T01:53:57Z | |
dc.date.issued | 2014 | |
dc.degree.deparment | Universidad Autónoma de Baja California, Facultad de Odontología, Tijuana | |
dc.degree.grantor | Tesis de Especialidad | |
dc.degree.name | Especialidad en Endodoncia. | |
dc.description.abstract | El objetivo de este estudio fue el de comparar la capacidad de sellado de tres sistemas de obturación: Lateral, lateral con activación ultrasónica y el sistema Guttacore con un modelo de la filtración apical con glucosa. Cincuenta y dos órganos dentarios | |
dc.format.extent | Recurso en línea. (67 p.) : il. col. | |
dc.format.mimetype | ||
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12930/4960 | |
dc.language.iso | spa | |
dc.relation.uri | https://drive.google.com/open?id=0B07Wz0dDs1vFVFNYVk11QVRiWjA | |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 | |
dc.subject.lcc | RK351 O88 2014 | |
dc.subject.lemb | Endodoncia Tesis y disertaciones académicas | |
dc.subject.lemb | Empastes (Odontología) Tesis y disertaciones académicas | |
dc.title | Comparación del sellado apical de tres técnicas de obturación | |
dc.uabc.bibliographycNote | Incluye referencias bibliográficas. | |
dc.uabc.bilbioteca | TIJUANA | |
dc.uabc.identifier | 195819 | |
dc.uabc.numInventario | TIJ108534 | |
dc.uabc.typeMaterial | TESIS | |
dcterms.accessRights | openAccess | |
dspace.entity.type | Publication |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1