Publicación: Evaluación del efecto antibacteriano de los cementos endodónticos utilizados en obturación retrógrada:
| dc.contributor.author | Cabral Colmenero, Sergio | |
| dc.coverage.placeofpublication | Tijuana, Baja California | |
| dc.date.accessioned | 2021-12-15T16:50:59Z | |
| dc.date.available | 2021-12-15T16:50:59Z | |
| dc.date.issued | 2020 | |
| dc.degree.deparment | Universidad Autónoma de Baja California, Facultad de Odontología, Tijuana | |
| dc.degree.grantor | Tesis de Especialidad | |
| dc.degree.name | Especialidad en Endodoncia | |
| dc.description.abstract | Introducción: El objetivo de este estudio fue comparar la superficie de las limas TF-Adaptive, Prototipo Kavo Kerr y Edge Endo, después de su uso clínico bajo el microscopio electrónico de barrido. Materiales y Métodos. Se utilizaron 30 limas Níquel Titan | |
| dc.format.extent | Recurso en línea. (79 p.) : il. | |
| dc.format.mimetype | ||
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12930/7765 | |
| dc.language.iso | spa | |
| dc.relation.uri | https://drive.google.com/file/d/13vBPeX6C6Vcl1fGwMfEaf5Y-RwlkjwP4/view?usp=sharing | |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 | |
| dc.subject.lcc | RK351 H63 2020 | |
| dc.subject.lemb | Endodoncia Tesis y disertaciones académicas | |
| dc.title | Evaluación del efecto antibacteriano de los cementos endodónticos utilizados en obturación retrógrada: | |
| dc.uabc.bibliographycNote | Incluye referencias bibliográficas. | |
| dc.uabc.bilbioteca | TIJUANA | |
| dc.uabc.identifier | 247101 | |
| dc.uabc.numInventario | TIJ134270 | |
| dc.uabc.typeMaterial | TESIS | |
| dcterms.accessRights | openAccess | |
| dspace.entity.type | Publication |
