Publicación: Estudio potencial del ciclo rankine orgánico solar en microrredes aisladas
dc.contributor.author | Aguilar Jiménez, Jesús Armando | |
dc.contributor.director | Velázquez Limón, Nicolás | |
dc.coverage.placeofpublication | Mexicali, Baja California | |
dc.date.accessioned | 2021-05-22T04:28:31Z | |
dc.date.available | 2021-05-22T04:28:31Z | |
dc.date.issued | 2018 | |
dc.degree.deparment | Universidad Autónoma de Baja California, Instituto de Ingeniería, Mexicali | |
dc.degree.grantor | Tesis de Maestría | |
dc.degree.name | Maestría y Doctorado en Ciencias e Ingeniería. | |
dc.description.abstract | En este trabajo, un sistema híbrido fotovoltaico-energía termosolar de concentración (PV-CSP, por sus siglas en inglés) es analizado técnica y económicamente para ser empleado como fuente energética en microrredes aisladas, tomando como caso de estudio la | |
dc.format.extent | 1 recurso en línea, 136 p. ; il. col. | |
dc.format.mimetype | ||
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12930/1935 | |
dc.language.iso | spa | |
dc.publisher | Universidad Autónoma de Baja California. Instituto de Ingeniería | |
dc.relation.uri | https://drive.google.com/open?id=1ASjt3DU6Il8FTD8d9M-AnKLE52Rorl56 | |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 | |
dc.subject | Tesis y disertaciones académicas | |
dc.subject.lcc | TK3226 A38 2018 | |
dc.subject.lemb | Redes eléctricas | |
dc.subject.lemb | Tesis y disertaciones académicas Análisis de redes eléctricas | |
dc.title | Estudio potencial del ciclo rankine orgánico solar en microrredes aisladas | |
dc.uabc.bibliographycNote | Incluye referencias bibliográficas. | |
dc.uabc.bilbioteca | MEXICALI | |
dc.uabc.identifier | 231959 | |
dc.uabc.numInventario | MXL121580 | |
dc.uabc.typeMaterial | TESIS | |
dcterms.accessRights | openAccess | |
dspace.entity.type | Publication |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- MXL121580.pdf
- Tamaño:
- 7.71 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción: