Publicación: Sistema de control para la realización de nanolitografía mediante microscopía de fuerza atómica
dc.contributor.author | Pont de la Torre, Ulises Augusto | |
dc.contributor.director | Murillo Bracamontes, Eduardo Antonio | |
dc.contributor.director | Martínez Rosas, Miguel Enrique | |
dc.coverage.placeofpublication | Ensenada, Baja California | |
dc.date.accessioned | 2021-05-22T03:56:20Z | |
dc.date.available | 2021-05-22T03:56:20Z | |
dc.date.issued | 2017 | |
dc.degree.deparment | Universidad Autónoma de Baja California, Facultad de Ingeniería, Arquitectura y Diseño, Ensenada | |
dc.degree.grantor | Tesis de Licenciatura | |
dc.description.abstract | El presente trabajo tiene como objetivo implementar un sistema que permitarealizar litografía ferroeléctrica a escala nanométrica en el microscopio de barrido por sonda (SPM, por sus siglas en inglés) modelo XE-70 de la compañía Park Systems. Para lograr | |
dc.format.extent | 1 recurso en línea, 39 p. : il. | |
dc.format.mimetype | ||
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12930/553 | |
dc.language.iso | spa | |
dc.relation.uri | https://drive.google.com/file/d/1xeU1lngVFn5VgLbbdJnvuadEeVy-1FYt/view?usp=sharing | |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 | |
dc.subject | Nanolitografía | |
dc.subject | Ingeniería | |
dc.subject | Tesis y disertaciones académicas | |
dc.subject.lcc | TK7874.843 P65 2017 | |
dc.title | Sistema de control para la realización de nanolitografía mediante microscopía de fuerza atómica | |
dc.uabc.bibliographycNote | Incluye referencias bibliográfica. | |
dc.uabc.bilbioteca | ENSENADA | |
dc.uabc.identifier | 224580 | |
dc.uabc.numInventario | ENS087262 | |
dc.uabc.typeMaterial | TESIS | |
dcterms.accessRights | openAccess | |
dspace.entity.type | Publication |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- ENS087262.pdf
- Tamaño:
- 2.01 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción: