Publicación: Familia tradicional como factor protector en el desarrollo infantil
dc.contributhor.advisor | Camacho Romo, Juan José | |
dc.contributor.author | Acero Mancillas, Mario Narciso | |
dc.coverage.placeofpublication | Tijuana, Baja California | |
dc.date.accessioned | 2021-05-23T01:49:04Z | |
dc.date.available | 2021-05-23T01:49:04Z | |
dc.date.issued | 2019 | |
dc.degree.deparment | Universidad Autónoma de Baja California, Facultad de Medicina y Psicología, Tijuana | |
dc.degree.grantor | Tesis de Especialidad | |
dc.degree.name | Especialidad en Medicina Familiar | |
dc.description.abstract | La prevalencia estimada de alteraciones del desarrollo psicomotor es de un 12% a un 16% en países industrializados. En México se desconoce la prevalencia del trastorno específico del desarrollo psicomotor. | |
dc.format.extent | Recurso en línea. (46 p.) : il. | |
dc.format.mimetype | ||
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12930/4721 | |
dc.language.iso | spa | |
dc.publisher | Universidad Autónoma de Baja California. Facultad de Medicina y Psicología Instituto Mexicano del Seguro Social. Coordinación de Educación e Investigación Médica | |
dc.relation.uri | https://drive.google.com/open?id=1djljREzVjcqkCa0enLD8MfOmP4t9b6an | |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 | |
dc.subject.lcc | RA418.5.F3 A24 2019 | |
dc.subject.lemb | Medicina Familiar Tesis y disertaciones académicas | |
dc.title | Familia tradicional como factor protector en el desarrollo infantil | |
dc.uabc.bibliographycNote | Incluye referencias bibliográficas (p. 35-36) | |
dc.uabc.bilbioteca | TIJUANA | |
dc.uabc.identifier | 239334 | |
dc.uabc.numInventario | TIJ133079 | |
dc.uabc.typeMaterial | TESIS | |
dcterms.accessRights | openAccess | |
dspace.entity.type | Publication |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- TIJ133079.pdf
- Tamaño:
- 979.44 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción: