Publicación: Detección de M. tuberculosis en muestras clínicas mediante un procedimiento simple y económico de amplificación isotérmica de la secuencia IS6110
| dc.contributor.author | Rodríguez García, Álvaro | |
| dc.contributor.director | Ramos Ibarra, Marco Antonio | |
| dc.coverage.placeofpublication | Tijuana, Baja California | |
| dc.date.accessioned | 2021-05-23T02:12:27Z | |
| dc.date.available | 2021-05-23T02:12:27Z | |
| dc.date.issued | 2018 | |
| dc.degree.deparment | Universidad Autónoma de Baja California, Facultad de Ciencias Químicas e Ingeniería, Tijuana | |
| dc.degree.grantor | Tesis de Maestría | |
| dc.degree.name | MMaestro en Ciencias de la Salud | |
| dc.format.extent | Recurso en línea. (139 p.) : il. | |
| dc.format.mimetype | ||
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12930/5560 | |
| dc.language.iso | spa | |
| dc.publisher | Universidad Autónoma de Baja California. Facultad de Ciencias Quimicas e Ingenieria | |
| dc.relation.uri | https://drive.google.com/open?id=1rNFhCtEfOAdJ5xJzRWjpk7QnhdABfZYF | |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 | |
| dc.subject.lcc | RB40 R63 2018 | |
| dc.subject.lemb | Farmacología Tesis y disertaciones académicas | |
| dc.title | Detección de M. tuberculosis en muestras clínicas mediante un procedimiento simple y económico de amplificación isotérmica de la secuencia IS6110 | |
| dc.uabc.bibliographycNote | Incluye referencias bibliográficas | |
| dc.uabc.bilbioteca | TIJUANA | |
| dc.uabc.identifier | 239274 | |
| dc.uabc.numInventario | TIJ129532 | |
| dc.uabc.typeMaterial | TESIS | |
| dcterms.accessRights | openAccess | |
| dspace.entity.type | Publication |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- TIJ129532.pdf
- Tamaño:
- 1.21 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
