Publicación: Evaluación de la capacidad de enmienda de suelos salinos, utilizando sustratos agotados por el cultivo de Pleurotus Ostreatus y su caracterización de carga enzimática
dc.contributor.author | Ramírez Espinoza, Edelyn Liduvina | |
dc.contributor.director | Ayala Sánchez, Nahara Ernestina, | |
dc.coverage.placeofpublication | Ensenada, Baja California | |
dc.date.accessioned | 2021-05-22T04:12:40Z | |
dc.date.available | 2021-05-22T04:12:40Z | |
dc.date.issued | 2013 | |
dc.degree.deparment | Universidad Autónoma de Baja California, Instituto de Investigaciones Oceanológicas, Ensenada | |
dc.degree.grantor | Tesis de Maestría | |
dc.description.abstract | La agricultura se considera una de las actividades que más afectan el suelo. En climas mediterráneso como el de Ensenada es común el acumulación de sales. | |
dc.format.extent | Recurso en línea 148p. : il. | |
dc.format.mimetype | ||
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12930/1331 | |
dc.language.iso | spa | |
dc.relation.uri | https://drive.google.com/a/uabc.edu.mx/file/d/0ByZyFBRL67c0czJXX0hkT2VMblk/view?usp=sharing | |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 | |
dc.subject | Tesis Maestría | |
dc.subject | Hongos podredumbre blanca | |
dc.subject | Pleurotus ostreatus | |
dc.subject | Recuperación de suelos | |
dc.subject.lcc | S595 R35 2013 | |
dc.subject.lemb | Suelos Salinos | |
dc.title | Evaluación de la capacidad de enmienda de suelos salinos, utilizando sustratos agotados por el cultivo de Pleurotus Ostreatus y su caracterización de carga enzimática | |
dc.uabc.bibliographycNote | Incluye referencias bibliográficas e índice. | |
dc.uabc.bilbioteca | ENSENADA | |
dc.uabc.identifier | 186582 | |
dc.uabc.numInventario | ENS076520 | |
dc.uabc.typeMaterial | TESIS | |
dcterms.accessRights | openAccess | |
dspace.entity.type | Publication |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- ENS076520.pdf
- Tamaño:
- 2.37 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción: