Publicación: Propuesta para el monitoreo participativo de la calidad del agua subterránea de la delegación de Camalú, San Quintín, B.C.
dc.contributor.author | Domínguez Rendon, Edith | |
dc.contributor.director | Villada Canela, Mariana | |
dc.coverage.placeofpublication | Ensenada, Baja California. | |
dc.date.accessioned | 2022-07-13T12:37:43Z | |
dc.date.available | 2022-07-13T12:37:43Z | |
dc.date.created | 2021 | |
dc.degree.deparment | Universidad Autónoma de Baja California, Facultad de Ciencias, Ensenada . | |
dc.degree.grantor | Tesis de Maestría / master Thesis. | |
dc.degree.name | Maestra en Ciencias en Manejo de Ecosistemas de Zonas Áridas | |
dc.description.abstract | El monitoreo participativo de la calidad del agua (MPCA) es una estrategia que mejora el acceso a la información, aumenta la participación y fomenta el empoderamiento de las comunidades vulnerables, al vincularse a los procesos de tomas de decisiones sobre el manejo del agua. Debido a las desigualdades respecto al acceso al agua en cantidad y calidad que se vive entre los pobladores de la Delegación de Camalú, este trabajo se enfocó en la construcción de una estrategia de MPCA dirigido a los colonos, principalmente a la colonia Elpidio Berlanga de León (EBL). De la revisión bibliográfica se identificaron cuatro fases para llevar a cabo un MPCA: i) Diagnóstico; ii) Diseño y Planeación; iii) Integración, e iv) Implementación; así mismo, debe incluirse el proceso de v) Seguimiento y Evaluación para verificar la calidad de los datos recolectados y los impactos sobre los participantes. | |
dc.format.extent | vi, 143 p. : il. | |
dc.format.mimetype | ||
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12930/9236 | |
dc.language.iso | spa | |
dc.publisher | Universidad Autónoma de Baja California, Ensenada. | |
dc.relation.url | https://drive.google.com/file/d/19UsEhjR8kzzShLdr2fuFpEcxtN1mRQ-T/view?usp=sharing | |
dc.rights | openAccess | |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4 | |
dc.subject | Ciencias | |
dc.subject | Tesis | |
dc.subject.lcc | TD367 D65 2021 | |
dc.title | Propuesta para el monitoreo participativo de la calidad del agua subterránea de la delegación de Camalú, San Quintín, B.C. | |
dc.uabc.bibliographycNote | Incluye referencias bibliográficas. | |
dc.uabc.bilbioteca | ENSENADA | |
dc.uabc.identifier | 248211 | |
dc.uabc.numInventario | ENS094225 | |
dc.uabc.typeMaterial | TESIS | |
dspace.entity.type | Publication |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- ENS094225.pdf
- Tamaño:
- 6.24 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción: