Publicación: El SMART DATA como ventaja competitiva e innovación dentro de la mercadotecnia y su implementación en la ciudad de Tijuana por empresas nacionales de RETAIL
dc.contributor.author | Garibay Zamora, Ricardo | |
dc.coverage.placeofpublication | Tijuana, Baja California | |
dc.date.accessioned | 2021-12-15T18:16:37Z | |
dc.date.available | 2021-12-15T18:16:37Z | |
dc.date.issued | 2020 | |
dc.degree.deparment | Universidad Autónoma de Baja California, Facultad de Turismo y Mercadotecnia, Tijuana | |
dc.degree.grantor | Tesis de Maestría | |
dc.degree.name | Maestro en Administración | |
dc.description.abstract | Este documento se ha desarrollado para conocer si la implementación de tecnologías de Smart Data en empresas nacionales de retail establecidas en la ciudad de Tijuana, Baja California, México, puede crear alguna ventaja competitiva ante sus competidoras t | |
dc.format.extent | Recurso en línea. (80 p.) : il. | |
dc.format.mimetype | ||
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12930/7878 | |
dc.language.iso | spa | |
dc.relation.uri | https://drive.google.com/file/d/1_QmT1s0cP_aBCQzGiFPNQ7jSFXMWNaZp/view?usp=sharing | |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 | |
dc.subject.lcc | HD30.19 G37 2020 | |
dc.subject.lemb | Administración Tesis y disertaciones académicas | |
dc.title | El SMART DATA como ventaja competitiva e innovación dentro de la mercadotecnia y su implementación en la ciudad de Tijuana por empresas nacionales de RETAIL | |
dc.uabc.bibliographycNote | Incluye referencias bibliográficas. | |
dc.uabc.bilbioteca | TIJUANA | |
dc.uabc.identifier | 247316 | |
dc.uabc.numInventario | TIJ134316 | |
dc.uabc.typeMaterial | TESIS | |
dcterms.accessRights | openAccess | |
dspace.entity.type | Publication |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- TIJ134316.pdf
- Tamaño:
- 2.6 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción: