Estudio de pigmentos inorgánicos reflectivos a base de carbonato de calcio bio-renovable para el diseño y caracterización termo-óptica de recubrimientos fríos
dc.contributor.author | Ordoñez Ramos, Vanessa. | |
dc.contributor.director | González Trevizo, Marcos Eduardo. Tamayo Pérez, Ulises Jesús. | |
dc.coverage.placeofpublication | Ensenada, Baja California. | |
dc.date.accessioned | 2025-05-07T04:01:03Z | |
dc.date.available | 2025-05-07T04:01:03Z | |
dc.date.created | 2024 | |
dc.degree.deparment | Universidad Autónoma de Baja California, Facultad de Ingeniería, Arquitectura y Diseño, Ensenada. | |
dc.degree.grantor | Tesis de Maestría / master Thesis. | |
dc.degree.name | Maestría | |
dc.description.abstract | La “Isla de Calor Urbana” (ICU) es un fenómeno que presupone amenazas a la salud, al entorno urbano y a mayor demanda energética en edificaciones, debido a la alteración del medio físico natural. Por lo que, el objetivo de la investigación es el diseño y la caracterización de recubrimientos fríos que reduzcan las cargas térmicas en cubiertas. La síntesis de los pigmentos inorgánicos fue con carbonato de calcio (CaCO3) bio-renovable natural y calcinado, obtenido del desecho de exoesqueletos de ostión (crassostrea gigas). La caracterización de reactivos inorgánicos, por medio de un análisis termo-físico, de absorbancia en espectrofotometría, de espectroscopía infrarroja por transformada de Fourier (FT-IR) y de termografía infrarroja, permitió el dopaje de CaCO3. | |
dc.format.extent | xvi, 214 p. | |
dc.format.mimetype | ||
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12930/12308 | |
dc.language.iso | spa | |
dc.publisher | Universidad Autónoma de Baja Califonia. | |
dc.relation.url | https://drive.google.com/file/d/122lMr7mgc98bahvhNDWuXiQffogqjwhC/view?usp=drive_link | |
dc.rights | openAccess | |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4 | |
dc.subject | Ingeniería||Tesis y disertaciones académicas||Zonas urbanas cálidad||Climatología urbana. | |
dc.subject.lcc | QC981.7.U7 O73 2024 | |
dc.title | Estudio de pigmentos inorgánicos reflectivos a base de carbonato de calcio bio-renovable para el diseño y caracterización termo-óptica de recubrimientos fríos | |
dc.uabc.bibliographycNote | Incluye referencias bibliográficas. | |
dc.uabc.bilbioteca | ENSENADA | |
dc.uabc.identifier | 271412 | |
dc.uabc.numInventario | ENS100376 | |
dc.uabc.typeMaterial | TESIS |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- ENS100376.pdf
- Tamaño:
- 5.94 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción: