Modelo de ordenamiento ecológico local del municipio de Playas de Rosarito, B.C., basado en indicadores ambientales /
dc.contributor.author | Rivera Huerta, Hiram | |
dc.coverage.placeofpublication | Ensenada, Baja California. | |
dc.date.accessioned | 2024-03-10T22:10:30Z | |
dc.date.available | 2024-03-10T22:10:30Z | |
dc.date.created | 2007 | |
dc.degree.deparment | Universidad Autónoma de Baja California, Facultad de Ciencias, Ensenada. | |
dc.degree.grantor | Tesis de Maestría / master Thesis. | |
dc.degree.name | Maestía en Ciencias en Manejo de Ecosistemas en Zonas Aridas | |
dc.description.abstract | En 1995 el municipio de Playas de Rosarito, B.C. es creado como respuesta a la dinámica de crecimiento poblacional de Tijuana y la cercanía con la frontera de E.U.A., dicha situación lo hace tener una dinámica particular asociada al sector terciario. | |
dc.format.extent | 80 p | |
dc.format.mimetype | ||
dc.identifier.uri | https://repositorioinstitucional.uabc.mx/handle/20.500.12930/11533 | |
dc.language.iso | spa | |
dc.publisher | Universidad Autónoma de Baja California. | |
dc.relation.url | https://drive.google.com/file/d/1eJqNK6Xa7Gga8g5P27dIaH17uY-NRNla/view?usp=sharing | |
dc.rights | openAccess | |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4 | |
dc.subject | Ordenamiento ecológico ||Baja California Rosarito||Ciencias||Tesis||Playas de Rosarito, Baja California||Ordenamiento ecológico. | |
dc.subject.lcc | QH541 R58 2007 | |
dc.title | Modelo de ordenamiento ecológico local del municipio de Playas de Rosarito, B.C., basado en indicadores ambientales / | |
dc.uabc.bibliographycNote | Incluye referencias bibliográficas. | |
dc.uabc.bilbioteca | ENSENADA | |
dc.uabc.identifier | 145385 | |
dc.uabc.numInventario | ENS053661 | |
dc.uabc.typeMaterial | TESIS |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- ENS053661.pdf
- Tamaño:
- 23.9 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción: