Utilización de la técnica de electrodeposición de semiconductores para fabricar un dispositivo fotovoltaico de CdS/CdTe
| dc.contributor.author | Tarin Sagaste, Stephania Carolina | |
| dc.contributor.codirector | Villa Angulo, Rafael | |
| dc.contributor.director | Villa Angulo, Carlos | |
| dc.coverage.placeofpublication | Mexicali, Baja California. | |
| dc.date.accessioned | 2025-09-09T02:35:33Z | |
| dc.date.available | 2025-09-09T02:35:33Z | |
| dc.date.created | 2023 | |
| dc.degree.deparment | Universidad Autónoma de Baja California, Instituto de Ingeniería | |
| dc.degree.grantor | Tesis de Maestría / master Thesis. | |
| dc.degree.name | Maestría y Doctorado en Ciencias e Ingeniería | |
| dc.description.abstract | En este documento de tesis de maestría se describe de manera la técnica utilizada para realizar el diseño teórico y la implementación práctica de una celda solar unitaria de tipo pn con estructura Vidrio/ITO/CdS/CdTe/Ag. Para el diseño teórico se usaron los siguientes tres procesos; la utilización de la técnica de la matriz lineal de transferencia óptica para el cálculo la tasa de generación de excitones G(x) en la unión pn, el algoritmo iterativo de Gummel modificado para calcular el ancho de la zona de agotamiento y las concentraciones de carga n(x) y p(x) en cada material de la unión pn, y el calculó de la curva de densidad de corriente-voltaje (JV),para caracterizar el desempeño de la celda unitaria mediante la obtención del voltaje de circuito abierto (Voc), la densidad de corriente de corto circuito (Jsc), el factor de llenado (FF) y la eficiencia de conversión de potencia (PCE). Para la implementación práctica se utilizó el depósito de múltiples capas sobre un sustrato de vidrio soda-lima recubierto con ITO utilizando la técnica de electrodeposición. La técnica de electrodeposición utilizada es sencilla. Esta técnica permite hasta cierta medida controlar el tamaño de las películas depositadas sobre los sustratos. | |
| dc.format.extent | 54 p. | |
| dc.format.mimetype | ||
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12930/12638 | |
| dc.language.iso | spa | |
| dc.publisher | Universidad Autónoma de Baja California. | |
| dc.relation.url | https://drive.google.com/file/d/1NQ6CoCVCoibhAkduC9kGxqp7uc395kii/view?usp=sharing | |
| dc.rights | openAccess | |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4 | |
| dc.subject | Generación de energía fotovoltaica||Tesis y disertaciones académicas||lemb||Células solares||Tesis y disertaciones académicas||lemb | |
| dc.subject.lcc | TK2960 T37 2023 | |
| dc.title | Utilización de la técnica de electrodeposición de semiconductores para fabricar un dispositivo fotovoltaico de CdS/CdTe | |
| dc.uabc.bibliographycNote | Incluye referencias bibliográficas. | |
| dc.uabc.bilbioteca | MEXICALI | |
| dc.uabc.identifier | 257822 | |
| dc.uabc.numInventario | MXL124000 | |
| dc.uabc.typeMaterial | TESIS |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- MXL124000.pdf
- Tamaño:
- 1.96 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
