Síntesis y caracterización de microesferas biocompatibles con capacidad de carga y transfección de DNA
| dc.contributor.author | Valenzuela Bonillas, Gabriela Carolina | |
| dc.contributor.codirector | Magaña Badilla, Héctor Alfonso | |
| dc.contributor.director | Palomino Vizcaino, Kenia | |
| dc.coverage.placeofpublication | Tijuana, Baja California. | |
| dc.date.accessioned | 2025-10-16T02:45:20Z | |
| dc.date.available | 2025-10-16T02:45:20Z | |
| dc.date.created | 2024 | |
| dc.degree.deparment | Universidad Autónoma de Baja California, Facultad de Ciencias Quimicas e Ingenieria | |
| dc.degree.grantor | Tesis de Maestría / master Thesis. | |
| dc.degree.name | Maestría en Ciencias. | |
| dc.description.abstract | El presente trabajo tiene como propósito desarrollar una serie de preparaciones de microesferas de gelatina catiónica en diferentes condiciones, mismas que serán caracterizadas por distintas técnicas como DLS y potencial Z. | |
| dc.format.extent | Recurso en línea, 51 p. | |
| dc.format.mimetype | ||
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12930/12992 | |
| dc.language.iso | spa | |
| dc.publisher | Universidad Autónoma de Baja California. | |
| dc.relation.url | https://drive.google.com/file/d/1l_MOYpi2xkw5D-2AUXqjs9Tjie8j1OZ9/view?usp=sharing | |
| dc.rights | openAccess | |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4 | |
| dc.subject | Ciencia||Tesis y disertaciones académicas||lemb | |
| dc.subject.lcc | Q181.T4 V35 2024 | |
| dc.title | Síntesis y caracterización de microesferas biocompatibles con capacidad de carga y transfección de DNA | |
| dc.uabc.bibliographycNote | Incluye referencias bibliográficas (p. 47-51). | |
| dc.uabc.bilbioteca | TIJUANA | |
| dc.uabc.identifier | 272267 | |
| dc.uabc.numInventario | TIJ143861 | |
| dc.uabc.typeMaterial | TESIS |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- TIJ143861.pdf
- Tamaño:
- 17.59 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
