Metodología y algoritmo óptimo para el análisis de vitalidad foliar a través de la fusión inteligente de datos de visión estereoscópica y barrido láser
dc.contributor.author | Alaniz Plata, Rubén | |
dc.contributor.codirector | Flores Fuentes Wendy | |
dc.contributor.director | Sergiyenko Oleg | |
dc.coverage.placeofpublication | Mexicali, Baja California. | |
dc.date.accessioned | 2024-10-27T00:52:47Z | |
dc.date.available | 2024-10-27T00:52:47Z | |
dc.date.created | 2024 | |
dc.degree.deparment | Universidad Autónoma de Baja California, Instituto de Ingeniería | |
dc.degree.grantor | Tesis Doctorado / doctoral Thesis. | |
dc.degree.name | Doctorado en Ciencias | |
dc.description.abstract | La fusión ́on de información es una técnica que integra múltiples capas de datos, permitiendo la toma de decisiones automatizadas e informadas. En este proyecto, se combina la tecnolog ́ıa de dos sistemas de visión artificial: un escáner láser y un sistema de visión estereoscópica. Cada uno de estos sistemas tiene la capacidad de capturar diversas variables del entorno, proporcionando una visión más completa y precisa para la automatización de decisiones. En el caso de la visión estereoscópica, es posible realizar la clasificación y segmentación de objetos, así como la estimación de sus coordenadas tridimensionales con un error absoluto medio de 1.563 cm. El esc ́aner l ́aser tambi ́en permite obtener coordenadas tridimensionales con un error absoluto medio de 0.640 cm y determinar propiedades cualitativas de las superficies escaneadas, como el color. Teniendo en cuenta esto, se presenta una metodolog ́ıa y algoritmos para la combinaci ́on y compensaci ́on de los datos tridimensionales adquiridos por ambos sistemas. Además, se introduce una metodología para la identificación y localización de hojas de plantas, así como la clasificación del verdor de las hojas, donde se alcanza una precisión de 91.7 %. Estas capas de información obtenidas son útiles | |
dc.format.extent | 134 p. | |
dc.format.mimetype | ||
dc.identifier.uri | https://repositorioinstitucional.uabc.mx/handle/20.500.12930/11898 | |
dc.identifier.uri | https://doi.org/10.57840/uabc-1488 | |
dc.language.iso | spa | |
dc.publisher | Universidad Autónoma de Baja California. | |
dc.relation.url | https://drivegooglecom/file/d/1eiTheWbdRQNSEtg4x8KVfmSE_eMBHral/view?usp=sharing | |
dc.rights | openAccess | |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4 | |
dc.subject | Procesamiento de imágenes: técnicas digitales||Tesis y disertaciones académicas||Procesamiento digital de imágenes||Tesis y disertaciones académicas||lemb||Procesamiento óptico de datos||Tesis y disertaciones académicas||lemb||Visión artificial||Tesis y disertaciones académicas. | |
dc.subject.lcc | TA1632 A53 2024 | |
dc.title | Metodología y algoritmo óptimo para el análisis de vitalidad foliar a través de la fusión inteligente de datos de visión estereoscópica y barrido láser | |
dc.uabc.bibliographycNote | Incluye referencias bibliográficas. | |
dc.uabc.bilbioteca | MEXICALI | |
dc.uabc.identifier | 268299 | |
dc.uabc.numInventario | MXL125098 | |
dc.uabc.typeMaterial | TESIS |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- MXL125098.pdf
- Tamaño:
- 11.79 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción: