Estudio de un indicador del calentamiento atmosférico asociado a un equipo de AC en clima cálido extremo
dc.contributor.author | Rodríguez Hernández, Pedro Ángel | |
dc.contributor.codirector | Lambert Arista Alejandro Adolfo | |
dc.contributor.director | Santillán Soto Néstor | |
dc.coverage.placeofpublication | Mexicali, Baja California. | |
dc.date.accessioned | 2024-10-27T01:02:36Z | |
dc.date.available | 2024-10-27T01:02:36Z | |
dc.date.created | 2024 | |
dc.degree.deparment | Universidad Autónoma de Baja California, Instituto de Ingeniería | |
dc.degree.grantor | Tesis de Maestría / master Thesis. | |
dc.degree.name | Maestría y Doctorado en Ciencias e Ingeniería | |
dc.format.extent | 83 p. | |
dc.format.mimetype | ||
dc.identifier.uri | https://repositorioinstitucional.uabc.mx/handle/20.500.12930/11913 | |
dc.identifier.uri | https://doi.org/10.57840/uabc-1503 | |
dc.language.iso | spa | |
dc.publisher | Universidad Autónoma de Baja California. | |
dc.relation.url | https://drivegooglecom/file/d/14wl3amaMD8lwccAm0heDL-Api4Qwa-do/view?usp=sharing | |
dc.rights | openAccess | |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4 | |
dc.subject | Cambios climáticos||Tesis y disertaciones académicas||lemb||Cambios climáticos Aspectos económicos||Tesis y disertaciones académicas||lemb||Cambios climáticos: modelos matemáticos||Tesis y disertaciones académicas. | |
dc.subject.lcc | QC981.8.C5 R63 2024 | |
dc.title | Estudio de un indicador del calentamiento atmosférico asociado a un equipo de AC en clima cálido extremo | |
dc.uabc.bibliographycNote | Incluye referencias bibliográficas. | |
dc.uabc.bilbioteca | MEXICALI | |
dc.uabc.identifier | 267975 | |
dc.uabc.numInventario | MXL125082 | |
dc.uabc.typeMaterial | TESIS |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- MXL125082.pdf
- Tamaño:
- 6.6 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción: