Viviendas de interés social y carencias urbanas y domiciliarias en Tijuana, baja california, México
| dc.contributor.author | Marcial Ramírez, Edith | |
| dc.contributor.director | Hernández Gómez, Emilio | |
| dc.coverage.placeofpublication | Tijuana, Baja California. | |
| dc.date.accessioned | 2025-10-15T03:23:12Z | |
| dc.date.available | 2025-10-15T03:23:12Z | |
| dc.date.created | 2024 | |
| dc.degree.deparment | Universidad Autónoma de Baja California, Facultad de Economía y Relaciones Internacionales | |
| dc.degree.grantor | Tesis de Maestría / master Thesis. | |
| dc.degree.name | Maestría en Ciencias Económicas. | |
| dc.description.abstract | Al 2021, aproximadamente el 56 % de la población global vive en ciudades, y se estima que para el 2050 la cifra aumenta al 68% (ONU-Habitat, 2022). Así mismo, las urbes generan más 80% del producto interno bruto mundial (Banco Mundial, 2022). | |
| dc.format.extent | Recurso en línea, 106 p. | |
| dc.format.mimetype | ||
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12930/12966 | |
| dc.language.iso | spa | |
| dc.publisher | Universidad Autónoma de Baja California | |
| dc.relation.url | https://drive.google.com/file/d/1KCbl2lqYX0pPHdZLZPrQKzcaqJFGQiEI/view?usp=sharing | |
| dc.rights | openAccess | |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4 | |
| dc.subject | Ciencias Económicas||Tesis y disertaciones académicas||lemb | |
| dc.subject.lcc | HB74.5 R35 2024 | |
| dc.title | Viviendas de interés social y carencias urbanas y domiciliarias en Tijuana, baja california, México | |
| dc.uabc.bibliographycNote | Incluye referencias bibliográficas. | |
| dc.uabc.bilbioteca | TIJUANA | |
| dc.uabc.identifier | 272188 | |
| dc.uabc.numInventario | TIJ143816 | |
| dc.uabc.typeMaterial | TESIS |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- TIJ143816.pdf
- Tamaño:
- 8.1 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
