Desarrollo de una cámara con ambiente controlado para calibración de monitores de material particulado con conectividad inalámbrica controlada por una interfaz gráfica basada en Python
| dc.contributor.author | Sánchez Barajas, Martín Aarón | |
| dc.contributor.director | Cuevas González, Daniel | |
| dc.coverage.placeofpublication | Mexicali, Baja California. | |
| dc.date.accessioned | 2026-04-19T21:51:27Z | |
| dc.date.available | 2026-04-19T21:51:27Z | |
| dc.date.created | 2025 | |
| dc.degree.deparment | Universidad Autónoma de Baja California, Instituto de Ingeniería, Mexicali. | |
| dc.degree.grantor | Tesis de Maestría / master Thesis. | |
| dc.degree.name | Maestría en Ciencias. | |
| dc.description.abstract | Uno de los contaminantes atmosféricos de mayor relevancia actualmente es el material particulado (PM), este existe en distintos tamaños (PM10, PM2.5, PM1.0) y lo conforman diferentes sustancias provenientes de sitios de construcción, espacios urbanos no pavimentados, campos de cultivo, procesos de combustión, centrales energéticas, industrias y automóviles. El estudio y monitoreo del material particulado en el ambiente es de vital importancia por las implicaciones adversas en la salud humana. Según la Organización Mundial de la salud de 2016 a 2021, la contaminación del aire provocó 12 millones de muertes anuales a nivel mundial. Para monitorear estas partículas es necesario utilizar monitores pequeños, de bajo costo, fáciles de calibrar y con suficiente precisión para detectar estos contaminantes y evitar la exposición continua. Actualmente los procesos de calibración representan un desafío de complejidad del proceso, tiempo del procedimiento, altos costos, y este procedimiento debe realizarte periódicamente (usualmente cada año). Por estas razones la calibración es una limitante en el monitoreo de entornos reales y planteamiento de soluciones a problemas involucrados en la contaminación del aire y sus efectos en la salud. | |
| dc.format.extent | Recurso en línea, 86 p. | |
| dc.format.mimetype | ||
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12930/13760 | |
| dc.language.iso | spa | |
| dc.publisher | Universidad Autónoma de Baja California. | |
| dc.relation.url | https://drive.google.com/file/d/1waTBiH6zGTbPv7O-D0aPncGlSanRVLve/view?usp=sharing | |
| dc.rights | openAccess | |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4 | |
| dc.subject | Python ||Lenguaje de programación para computadores||Tesis y disertaciones académicas||lemb||Calibración de monitores Programas de interfaz||Tesis y disertaciones académicas||Cámaras de medio ambiente Mediciones||Tesis y disertaciones académicas. | |
| dc.subject.lcc | QA76.73.P98 S35 2025 | |
| dc.title | Desarrollo de una cámara con ambiente controlado para calibración de monitores de material particulado con conectividad inalámbrica controlada por una interfaz gráfica basada en Python | |
| dc.uabc.bibliographycNote | Incluye referencias bibliográficas. | |
| dc.uabc.bilbioteca | MEXICALI | |
| dc.uabc.identifier | 279579 | |
| dc.uabc.numInventario | MXL125738 | |
| dc.uabc.typeMaterial | TESIS |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- MXL125738.pdf
- Tamaño:
- 4.01 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
