Diseño, simulación e implementación de un sistema óptico para corte de acrílico y MDF utilizando luz infrarroja
| dc.contributor.author | Rodríguez Casarez, José Guadalupe | |
| dc.contributor.director | Anguiano Cota, Rosa Citlali | |
| dc.coverage.placeofpublication | Mexicali, Baja California. | |
| dc.date.accessioned | 2025-09-09T02:40:40Z | |
| dc.date.available | 2025-09-09T02:40:40Z | |
| dc.date.created | 2023 | |
| dc.degree.deparment | Universidad Autónoma de Baja California, Facultad de Ingeniería | |
| dc.degree.grantor | Tesis de Licenciatura / bachelor Thesis. | |
| dc.degree.name | Ingeniería en Mecatrónica | |
| dc.description.abstract | Actualmente dentro de la industria manufacturera, se ha comenzado a implementar la óptica para mejorar sus procedimientos, por ejemplo, tener tiempos de producción más cortos o automatizar algunos procesos, obteniendo así una mejor precisión y exactitud al momento de elaborar distintos productos o piezas. En el mecanizado de piezas se utiliza el corte por plasma o corte por láser, estas técnicas tienen áreas de oportunidad que se deben tomar en cuenta, tal como podría ser el que no funcionen con cierto tipo de material o bien que podrían requerir bastante consumo de energía para su uso. Se tiene como propuesta una lámpara de cuarzo tungsteno halógeno (QTH) junto al diseño de un arreglo óptico adecuado, se puede alcanzar el objetivo de realizar un corte en forma y tamaño similar a los dos tipos de corte anteriormente mencionados. Se obtuvo como resultado que el material acrílico fue necesario que estuviera pintado de color negro para el aprovechamiento de calor, no obstante, el material MDF no necesitó de algún cambio debido a sus propiedades orgánicas se aprovechaba el calor lo suficiente. | |
| dc.format.extent | 57 p. | |
| dc.format.mimetype | ||
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12930/12714 | |
| dc.language.iso | spa | |
| dc.publisher | Universidad Autónoma de Baja California. | |
| dc.relation.url | https://drive.google.com/file/d/1W3L6QEe5WWejPkSYk7GxvnoteXQQ2IPB/view?usp=sharing | |
| dc.rights | openAccess | |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4 | |
| dc.subject | Detectores infrarrojos||Tesis y disertaciones académicas||lemb||Tecnología infrarroja||Tesis y disertaciones académicas||lemb||Detectores infrarrojos: materiales||Tesis y disertaciones académicas | |
| dc.subject.lcc | TA1570 R63 2023 | |
| dc.title | Diseño, simulación e implementación de un sistema óptico para corte de acrílico y MDF utilizando luz infrarroja | |
| dc.uabc.bibliographycNote | Incluye referencias bibliográficas. | |
| dc.uabc.bilbioteca | MEXICALI | |
| dc.uabc.identifier | 268713 | |
| dc.uabc.numInventario | MXL125138 | |
| dc.uabc.typeMaterial | TESIS |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- MXL125138.pdf
- Tamaño:
- 15.85 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
