Relación entre las características de ansiedad, funcionamiento cognoscitivo y rezago escolar del estudiante universitario /
dc.contributor.author | Sánchez Yescas, Ángela Adriana | |
dc.contributor.director | Padilla López, Luis Alfredo | |
dc.coverage.placeofpublication | Mexicali, Baja California. | |
dc.date.accessioned | 2023-10-11T10:06:14Z | |
dc.date.available | 2023-10-11T10:06:14Z | |
dc.date.created | 2023 | |
dc.degree.deparment | Universidad Autónoma de Baja California, Facultad de Ciencias Humanas, Mexicali. | |
dc.degree.grantor | Tesis de Licenciatura / bachelor Thesis. | |
dc.degree.name | Licenciatura en Psicología | |
dc.description.abstract | Se realizó un estudio exploratorio para conocer la relación entre las características de ansiedad, funcionamiento cognoscitivo y rezago escolar del estudiante universitario, adscrito a instituciones de educación superior en Baja California; con la finalidad de comprender la relación entre estas condiciones del estudiante universitario y proponer estrategias de control que promuevan la reducción de la manifestación de esta triple condición del estudiante. Se evaluaron a 153 estudiantes inscritos en alguna de los programas educativos que ofrece la Facultad de Ciencias Humanas de UABC. Los instrumentos que se utilizaron fueron los siguientes: Consentimiento informado, cuestionario de datos generales, AMAS- C, M-WCST, FAS y Token Test. Para calcular el rezago escolar se utilizaron los cardex de cada uno de los participantes. Se realizó análisis estadístico descriptivo e inferencial, donde se obtuvieron diferencias, correlaciones y regresiones lineales. Así, la relación entre la ansiedad y las funciones cognoscitivas se observa particularmente entre la expresión verbal y la manifestación de ansiedad fisiológica, así como en la expresión verbal y la ansiedad total, para ambos casos sólo se presenta en los estudiantes con rezago escolar. | |
dc.format.extent | 104 p. ; il.col. | |
dc.format.mimetype | ||
dc.identifier.uri | https://repositorioinstitucional.uabc.mx/handle/20.500.12930/10593 | |
dc.identifier.uri | https://doi.org/10.57840/uabc-1241 | |
dc.language.iso | spa | |
dc.publisher | Universidad Autónoma de Baja California. | |
dc.relation.url | https://drive.google.com/file/d/1PoDiEy7AjgBIvt-gJIQlYWv6pmR6B5_E/view?usp=sharing | |
dc.rights | openAccess | |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4 | |
dc.subject | Ansiedad||Tesis y disertaciones académicas||lemb||Ansiedad Tratamiento||Tesis y disertaciones académicas||lemb||Ansiedad Aspectos sociales||Tesis y disertaciones académicas||lemb | |
dc.subject.lcc | BF575.A6 S35 2023 | |
dc.title | Relación entre las características de ansiedad, funcionamiento cognoscitivo y rezago escolar del estudiante universitario / | |
dc.uabc.bibliographycNote | Incluye referencias bibliográficas. | |
dc.uabc.bilbioteca | HUMANAS | |
dc.uabc.identifier | 254400 | |
dc.uabc.numInventario | HUM048677 | |
dc.uabc.typeMaterial | TESIS |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- HUM048677.pdf
- Tamaño:
- 9.28 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción: