Aprendizaje Automático de Potenciales Intermoleculares para Diseñar Materiales para Refrigeración Ecológica
| dc.contributor.author | Chavez Hernández, Miguel de Jesus | |
| dc.contributor.director | Sánchez Herrera, Mauricio Alonso | |
| dc.coverage.placeofpublication | Tijuana, Baja California. | |
| dc.date.accessioned | 2025-10-15T03:23:10Z | |
| dc.date.available | 2025-10-15T03:23:10Z | |
| dc.date.created | 2024 | |
| dc.degree.deparment | Universidad Autónoma de Baja California, Facultad de Ciencias Quimicas e Ingenieria | |
| dc.degree.grantor | Tesis de Maestría / master Thesis. | |
| dc.degree.name | Maestría en Ciencias. | |
| dc.description.abstract | This project addresses the challenge of modeling interatomic interactions in the barocaloric material quinuclidinium hexafluorophosphate (Quin-PF6) through the development of a custom forcefield (FF). | |
| dc.format.extent | Recurso en línea, 72 p. | |
| dc.format.mimetype | ||
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12930/12954 | |
| dc.language.iso | spa | |
| dc.publisher | Universidad Autónoma de Baja California | |
| dc.relation.url | https://drive.google.com/file/d/1hAzNAk1LloZzIVUHbxODdfo-XuxEki3j/view?usp=sharing | |
| dc.rights | openAccess | |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4 | |
| dc.subject | Ciencia||Tesis y disertaciones académicas||lemb | |
| dc.subject.lcc | Q181.T4 C43 2024 | |
| dc.title | Aprendizaje Automático de Potenciales Intermoleculares para Diseñar Materiales para Refrigeración Ecológica | |
| dc.uabc.bibliographycNote | Incluye referencias bibliográficas. | |
| dc.uabc.bilbioteca | TIJUANA | |
| dc.uabc.identifier | 271950 | |
| dc.uabc.numInventario | TIJ143785 | |
| dc.uabc.typeMaterial | TESIS |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- TIJ143785.pdf
- Tamaño:
- 4.49 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
