Caracterización de nanopartículas mediante técnicas de visión artificial
| dc.contributor.author | Jara Lugo, Luis Armando | |
| dc.contributor.codirector | González Navarro, Félix Fernando | |
| dc.contributor.director | Caro Gutiérrez, Jesús | |
| dc.coverage.placeofpublication | Mexicali, Baja California. | |
| dc.date.accessioned | 2026-04-19T21:39:50Z | |
| dc.date.available | 2026-04-19T21:39:50Z | |
| dc.date.created | 2025 | |
| dc.degree.deparment | Universidad Autónoma de Baja California, Instituto de Ingeniería, Mexicali. | |
| dc.degree.grantor | Tesis Doctorado / doctoral Thesis. | |
| dc.degree.name | Maestría y Doctorado en Ciencias e Licenciatura | |
| dc.description.abstract | La presente investigaci ́on aborda el desarrollo de una metodolog ́ıa para la caracterizaci ́on autom ́atica de nanopart ́ıculas mediante t ́ecnicas de visi ́on por computadora. Se implementaron y evaluaron m ́etodos de segmentaci ́on tradicionales, como KMC y AT, as ́ı como modelos avan- zados de segmentaci ́on y detecci ́on, incluyendo U-Net, YOLO y Mask R-CNN. Las im ́agenes utilizadas provienen de microscop ́ıa electr ́onica y fueron procesadas para extraer m ́etricas morfol ́ogicas, particularmente el di ́ametro de las nanopart ́ıculas. El desempe ̃no de cada m ́etodo se evalu ́o mediante m ́etricas de exactitud en la segmentaci ́on y mediante el RMSE, identificando que tres modelos alcanzaron un RMSE infe- rior a 3.16 nan ́ometros, lo que los posiciona como alternativas viables para sustituir el m ́etodo manual de medici ́on. Como resultado final, se desarrolló una herramienta inform ́atica capaz de procesar im ́agenes de manera automatizada para inferir el di ́ametro promedio, reduciendo la intervención humana y mejorando la reproducibilidad del an ́alisis. | |
| dc.format.extent | Recurso en línea, 124 p. | |
| dc.format.mimetype | ||
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12930/13685 | |
| dc.language.iso | spa | |
| dc.publisher | Universidad Autónoma de Baja California. | |
| dc.relation.url | https://drive.google.com/file/d/1h2MTOEL0uJ_3CdnC1ygV--yoABIC8vwI/view?usp=sharing | |
| dc.rights | openAccess | |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4 | |
| dc.subject | Procesamiento de imágenes Matemáticas||Tesis y disertaciones académicas||lemb||Procesamiento de imágenes Técnicas digitales Procesamiento de datos||Tesis y disertaciones académicas||lemb||Reconstrucción de imágenes: modelos matemáticos||Tesis y disertaciones académicas | |
| dc.subject.lcc | TA1637.5 J37 2025 | |
| dc.title | Caracterización de nanopartículas mediante técnicas de visión artificial | |
| dc.uabc.bibliographycNote | Incluye referencias bibliográficas. | |
| dc.uabc.bilbioteca | MEXICALI | |
| dc.uabc.identifier | 281846 | |
| dc.uabc.numInventario | MXL125978 | |
| dc.uabc.typeMaterial | TESIS |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- MXL125978.pdf
- Tamaño:
- 8.64 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
