Optimización de las condiciones de depósito de películas de VOx preparadas por la técnica de erosión iónica
| dc.contributor.author | Córdova Cortez, Luis Fernando. | |
| dc.contributor.director | Valdespino Padilla, Duilio | |
| dc.coverage.placeofpublication | Ensenada, Baja California. | |
| dc.date.accessioned | 2025-05-08T03:32:27Z | |
| dc.date.available | 2025-05-08T03:32:27Z | |
| dc.date.created | 2024 | |
| dc.degree.deparment | Universidad Autónoma de Baja California, Facultad de Ciencias, Ensenada. | |
| dc.degree.grantor | Tesis de Licenciatura / bachelor Thesis. | |
| dc.degree.name | Licenciatura | |
| dc.description.abstract | En esta investigación se estudió la influencia de las condiciones de depósito de películas de óxido de vanadio no estequiométrico (VOx), preparadas sobre sustratos de Si [100], utilizando la técnica de erosión iónica d.c. asistida por magnetrón. Variando el flujo de oxígeno (0 mL/min y 3.6 mL/min) y la temperatura del tratamiento térmico ex situ (500 oC, 550 oC y 600 oC). Posteriormente se analizó la composición de las películas, su morfología y su resistividad. En cuanto a la composición, las muestras de 500 oC de temperatura de recocido y sin flujo de oxígeno presentaron diferentes fases de óxido de vanadio (V2O5, V2O3 y V3O7), al aumentar la temperatura a 600 oC se obtiene la fase pura V2O5 en muestras con y sin flujo de oxígeno. Las muestras de VOx sin oxígeno presentaron una morfología de granos más grandes (0. 99 μ𝑚 ± 0. 23 μ𝑚) que las crecidas con oxígeno (0. 63 μ𝑚 ± 0. 19 μ𝑚). En base a la resistividad calculada por medio del método de cuatro puntas y el efecto Hall, las películas en presencia de flujo de oxígeno durante el depósito muestran una resistividad promedio menor que las crecidas sin presencia de flujo de oxígeno. | |
| dc.format.extent | 48 p. | |
| dc.format.mimetype | ||
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12930/12393 | |
| dc.language.iso | spa | |
| dc.publisher | Universidad Autónoma de Baja California. | |
| dc.relation.url | https://drive.google.com/file/d/1O5Lnsrz0TxSl-eTRS9XfmslBqTYbKqCL/view?usp=drive_link | |
| dc.rights | openAccess | |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4 | |
| dc.subject | Ciencias||Tesis y disertaciones académicas||Películas delgadas. | |
| dc.subject.lcc | TK7871.15.F5 C67 2024 | |
| dc.title | Optimización de las condiciones de depósito de películas de VOx preparadas por la técnica de erosión iónica | |
| dc.uabc.bibliographycNote | Incluye referencias bibliográficas. | |
| dc.uabc.bilbioteca | ENSENADA | |
| dc.uabc.identifier | 271003 | |
| dc.uabc.numInventario | ENS100244 | |
| dc.uabc.typeMaterial | TESIS |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- ENS100244.pdf
- Tamaño:
- 9.55 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
