Comparación del desempeño de la estructura de control con compensación activa de perturbaciones y el controlador PID en sistemas mecánicos
dc.contributor.author | Sánchez Osuna, José Armando | |
dc.contributor.director | Rosas Almeida, David Isaías | |
dc.coverage.placeofpublication | Mexicali, Baja California. | |
dc.date.accessioned | 2025-03-18T02:23:55Z | |
dc.date.available | 2025-03-18T02:23:55Z | |
dc.date.created | 2025 | |
dc.degree.deparment | Universidad Autónoma de Baja California, Instituto de Ingeniería, Mexicali. | |
dc.degree.grantor | Tesis de Maestría / master Thesis. | |
dc.degree.name | Maestría y Doctorado en Ciencias e Ingeniería. | |
dc.format.extent | 153 p. ; il. col. | |
dc.format.mimetype | ||
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12930/12120 | |
dc.language.iso | spa | |
dc.publisher | Universidad Autónoma de Baja California. | |
dc.relation.url | https://drive.google.com/file/d/1m2_8kH0G-c6l_FGs3W-bjDbaH8hfMUgy/view?usp=sharing | |
dc.rights | openAccess | |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4 | |
dc.subject | Controladores PID ||Tesis y disertaciones académicas||Controladores PID: diseño y construcción ||Tesis y disertaciones académicas||Controladores PID: Matemáticas ||Tesis y disertaciones académicas. | |
dc.subject.lcc | TJ223.P55 S35 2025 | |
dc.title | Comparación del desempeño de la estructura de control con compensación activa de perturbaciones y el controlador PID en sistemas mecánicos | |
dc.uabc.bibliographycNote | Incluye referencias bibliográficas. | |
dc.uabc.bilbioteca | MEXICALI | |
dc.uabc.identifier | 272386 | |
dc.uabc.numInventario | MXL125434 | |
dc.uabc.typeMaterial | TESIS |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1