Análisis de la calidad del vino proveniente del Valle de Santo Tomás mediante técnicas de inteligencia artificial.
| dc.contributor.author | Rojas Villavicencio, Briseida. | |
| dc.contributor.director | Tlapa Mendoza, Diego Alfredo | |
| dc.coverage.placeofpublication | Ensenada, Baja California. | |
| dc.date.accessioned | 2026-03-11T03:10:40Z | |
| dc.date.available | 2026-03-11T03:10:40Z | |
| dc.date.created | 2025 | |
| dc.degree.deparment | Universidad Autónoma de Baja California. Facultad de Ingeniería, Arquitectura y Diseño. | |
| dc.degree.grantor | Tesis de Maestría / master Thesis. | |
| dc.degree.name | Maestría | |
| dc.description.abstract | La producción de vino es una actividad económica relevante de Baja California. La calidad del vino toma mayor importancia conforme el mercado crece en competitividad. | |
| dc.format.extent | 1 recurso en línea, 88 p. | |
| dc.format.mimetype | ||
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12930/13599 | |
| dc.language.iso | spa | |
| dc.publisher | Universidad Autónoma de Baja California. | |
| dc.relation.url | https://drive.google.com/file/d/19krGxpkfWRzUqi52_HSJSu1IIMBDiGGc/view?usp=drive_link | |
| dc.rights | openAccess | |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4 | |
| dc.subject | Ingeniería||Tesis y disertaciones académicas||Vino Análisis||Vino Análisis||Inteligencia artificial||Vino Calidad. | |
| dc.subject.lcc | TP548.5.A5 R64 2025 | |
| dc.title | Análisis de la calidad del vino proveniente del Valle de Santo Tomás mediante técnicas de inteligencia artificial. | |
| dc.uabc.bibliographycNote | Incluye referencias bibliográficas. | |
| dc.uabc.bilbioteca | ENSENADA | |
| dc.uabc.identifier | 279401 | |
| dc.uabc.numInventario | ENS101039 | |
| dc.uabc.typeMaterial | TESIS |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- ENS101039.pdf
- Tamaño:
- 6.89 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
