Diseño y optimización de mezclas de concreto autocompactable a partir de la incorporación de polietileno de alta densidad
| dc.contributor.author | Ochoa Mota, Martín Francisco | |
| dc.contributor.codirector | Calderón Ramírez, Julio Alberto | |
| dc.contributor.director | Gutiérrez Moreno, José Manuel | |
| dc.coverage.placeofpublication | Mexicali, Baja California. | |
| dc.date.accessioned | 2026-04-19T21:55:17Z | |
| dc.date.available | 2026-04-19T21:55:17Z | |
| dc.date.created | 2025 | |
| dc.degree.deparment | Universidad Autónoma de Baja California, Facultad de Ingeniería, Mexicali. | |
| dc.degree.grantor | Tesis de Maestría / master Thesis. | |
| dc.degree.name | Maestría en Licenciatura | |
| dc.description.abstract | El presente estudio aborda el diseño y optimización de mezclas de concreto autocompactable (CAC) mediante la incorporación de polietileno de alta densidad (HDPE) como componente estructural. La investigación se fundamenta en un enfoque empírico, combinando pruebas de laboratorio con análisis de relaciones materiales para maximizar el desempeño mecánico mientras se optimiza la autofluencia del concreto. Se evalúa el comportamiento en estados fresco y endurecido del CAC, considerando variables críticas como viscosidad, capacidad de relleno y resistencia a la segregación. Los resultados permiten establecer una ecuación polinomial predictiva que vincula las proporciones de HDPE con la resistencia a compresión del concreto. Esta optimización facilita la reducción controlada de cemento Portland sin comprometer la resistencia y durabilidad del material. Los hallazgos contribuyen al desarrollo de formulaciones de concreto autocompactable competitivas, con menores demandas de recursos naturales y menores impactos ambientales, representando un avance significativo en la aplicación de materiales reciclados en ingeniería de concretos. | |
| dc.format.extent | Recurso en línea, 68 p. | |
| dc.format.mimetype | ||
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12930/13818 | |
| dc.language.iso | spa | |
| dc.publisher | Universidad Autónoma de Baja California. | |
| dc.relation.url | https://drive.google.com/file/d/1T8_TBCTsUZyrE643PaR2JcqsTXjWE2-o/view?usp=sharing | |
| dc.rights | openAccess | |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4 | |
| dc.subject | Cemento Análisis||Tesis y disertaciones académicas||lemb||Hormigón Química||Tesis y disertaciones académicas||lemb||Hormigón Análisis||Tesis y disertaciones académicas||lemb | |
| dc.subject.lcc | TP882.3 O24 2025 | |
| dc.title | Diseño y optimización de mezclas de concreto autocompactable a partir de la incorporación de polietileno de alta densidad | |
| dc.uabc.bibliographycNote | Incluye referencias bibliográficas. | |
| dc.uabc.bilbioteca | MEXICALI | |
| dc.uabc.identifier | 281943 | |
| dc.uabc.numInventario | MXL126053 | |
| dc.uabc.typeMaterial | TESIS |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- MXL126053.pdf
- Tamaño:
- 4.29 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
