Estadísticas de Mejora de la calidad de la tortilla utilizando la metodología kaizen
Visitas totales
| views | |
|---|---|
| Mejora de la calidad de la tortilla utilizando la metodología kaizen | 64 |
Visitas totales por mes
| views | |
|---|---|
| May 2025 | 0 |
| June 2025 | 0 |
| July 2025 | 1 |
| August 2025 | 3 |
| September 2025 | 0 |
| October 2025 | 0 |
| November 2025 | 1 |
Visitas de archivo
| views | |
|---|---|
| MXL105922.pdf | 3004 |
Vistas principales por país
| views | |
|---|---|
| United States | 7 |
| Mexico | 6 |
| Honduras | 2 |
| China | 1 |
| Colombia | 1 |
| Peru | 1 |
Visitas principales por ciudad
| views | |
|---|---|
| Los Angeles | 4 |
| Hermosillo | 2 |
| Tegucigalpa | 2 |
| Bogotá | 1 |
| Ciudad Obregón | 1 |
| Lima | 1 |
| San Luis Potosí City | 1 |
| Xalapa | 1 |
| Zapopan | 1 |
