Estadísticas de Mejora de la calidad de la tortilla utilizando la metodología kaizen
Visitas totales
| views | |
|---|---|
| Mejora de la calidad de la tortilla utilizando la metodología kaizen | 68 |
Visitas totales por mes
| views | |
|---|---|
| January 2026 | 0 |
| February 2026 | 2 |
| March 2026 | 0 |
| April 2026 | 0 |
| May 2026 | 0 |
| June 2026 | 0 |
| July 2026 | 0 |
Visitas de archivo
| views | |
|---|---|
| MXL105922.pdf | 3132 |
Vistas principales por país
| views | |
|---|---|
| Mexico | 8 |
| United States | 7 |
| Bolivia | 2 |
| Honduras | 2 |
| China | 1 |
| Colombia | 1 |
| Peru | 1 |
Visitas principales por ciudad
| views | |
|---|---|
| Los Angeles | 4 |
| Hermosillo | 2 |
| Santa Cruz | 2 |
| Tegucigalpa | 2 |
| Tijuana | 2 |
| Bogotá | 1 |
| Ciudad Obregón | 1 |
| Lima | 1 |
| San Luis Potosí City | 1 |
| Xalapa | 1 |
| Zapopan | 1 |
