Estadísticas de Redes sociales: espacios para la construcción de identidad digital de jóvenes universitarias
Visitas totales
| views | |
|---|---|
| Redes sociales: espacios para la construcción de identidad digital de jóvenes universitarias | 89 |
Visitas totales por mes
| views | |
|---|---|
| August 2025 | 4 |
| September 2025 | 9 |
| October 2025 | 11 |
| November 2025 | 6 |
| December 2025 | 6 |
| January 2026 | 11 |
| February 2026 | 15 |
Visitas de archivo
| views | |
|---|---|
| ENS099398.pdf | 191 |
Vistas principales por país
| views | |
|---|---|
| Mexico | 63 |
| Colombia | 6 |
| Peru | 5 |
| United States | 4 |
| Argentina | 3 |
| Guatemala | 3 |
| Honduras | 2 |
| Chile | 1 |
| Germany | 1 |
| Ecuador | 1 |
Visitas principales por ciudad
| views | |
|---|---|
| Mexico City | 11 |
| Tijuana | 10 |
| Tlalnepantla | 10 |
| Lima | 5 |
| Monterrey | 4 |
| Popayán | 4 |
| Reynosa | 4 |
| Guatemala City | 3 |
| Tuxtla Gutiérrez | 3 |
| Villahermosa | 3 |
| Caleufu | 2 |
| Compostela | 2 |
| Morelia | 2 |
| Mérida | 2 |
| Querétaro City | 2 |
| Aguascalientes | 1 |
| Antofagasta | 1 |
| Bogotá | 1 |
| Ecatepec | 1 |
| Hanover | 1 |
| Huixquilucan de Degollado | 1 |
| Hurlingham | 1 |
| Loja | 1 |
| Los Mochis | 1 |
| Oaxaca City | 1 |
| Pachuca | 1 |
| Santiago de Cali | 1 |
| Torreón | 1 |
| Veracruz | 1 |
