Estadísticas de Redes sociales: espacios para la construcción de identidad digital de jóvenes universitarias
Visitas totales
| views | |
|---|---|
| Redes sociales: espacios para la construcción de identidad digital de jóvenes universitarias | 61 |
Visitas totales por mes
| views | |
|---|---|
| June 2025 | 1 |
| July 2025 | 1 |
| August 2025 | 4 |
| September 2025 | 9 |
| October 2025 | 11 |
| November 2025 | 6 |
| December 2025 | 4 |
Visitas de archivo
| views | |
|---|---|
| ENS099398.pdf | 138 |
Vistas principales por país
| views | |
|---|---|
| Mexico | 39 |
| Colombia | 6 |
| Peru | 5 |
| United States | 4 |
| Argentina | 3 |
| Honduras | 2 |
| Chile | 1 |
| Germany | 1 |
Visitas principales por ciudad
| views | |
|---|---|
| Mexico City | 11 |
| Tlalnepantla | 9 |
| Lima | 5 |
| Monterrey | 4 |
| Popayán | 4 |
| Reynosa | 4 |
| Tijuana | 3 |
| Tuxtla Gutiérrez | 3 |
| Caleufu | 2 |
| Morelia | 2 |
| Aguascalientes | 1 |
| Antofagasta | 1 |
| Bogotá | 1 |
| Ecatepec | 1 |
| Hanover | 1 |
| Hurlingham | 1 |
| Santiago de Cali | 1 |
| Veracruz | 1 |
