Estadísticas de Prevalencia de aloinmunización materna por anticuerpos irregulares y factores de riesgo
Visitas totales
| views | |
|---|---|
| Prevalencia de aloinmunización materna por anticuerpos irregulares y factores de riesgo | 56 |
Visitas totales por mes
| views | |
|---|---|
| April 2025 | 0 |
| May 2025 | 1 |
| June 2025 | 0 |
| July 2025 | 0 |
| August 2025 | 0 |
| September 2025 | 4 |
| October 2025 | 0 |
Visitas de archivo
| views | |
|---|---|
| MED014190.pdf | 164 |
Vistas principales por país
| views | |
|---|---|
| Argentina | 15 |
| Mexico | 11 |
| Guatemala | 5 |
| Spain | 3 |
| Colombia | 1 |
| Peru | 1 |
| El Salvador | 1 |
Visitas principales por ciudad
| views | |
|---|---|
| Córdoba | 11 |
| Mexicali | 7 |
| Guatemala City | 4 |
| La Plata | 3 |
| Torrevieja | 3 |
| Guadalupe | 2 |
| Guadalajara | 1 |
| Ibague | 1 |
| Lima | 1 |
| Lomas de Zamora | 1 |
| San Salvador | 1 |
| Tijuana | 1 |
