Estadísticas de Modelo de desarrollo económico local para la diversificación de la estructura productiva y la articulación del tejido empresarial en Baja California Sur
Visitas totales
| views | |
|---|---|
| Modelo de desarrollo económico local para la diversificación de la estructura productiva y la articulación del tejido empresarial en Baja California Sur | 86 |
Visitas totales por mes
| views | |
|---|---|
| July 2025 | 7 |
| August 2025 | 3 |
| September 2025 | 1 |
| October 2025 | 3 |
| November 2025 | 0 |
| December 2025 | 1 |
| January 2026 | 0 |
Visitas de archivo
| views | |
|---|---|
| TIJ108536.pdf | 241 |
Vistas principales por país
| views | |
|---|---|
| Colombia | 18 |
| Ecuador | 13 |
| Mexico | 13 |
| Peru | 3 |
Visitas principales por ciudad
| views | |
|---|---|
| Mexico City | 6 |
| Bucaramanga | 5 |
| Azogues | 4 |
| Armenia | 3 |
| Cusco | 3 |
| Guayaquil | 3 |
| Tijuana | 3 |
| La Paz | 2 |
| Manta | 2 |
| Riobamba | 2 |
| Bogotá | 1 |
| Ensenada | 1 |
| Granjas Familiares la Paz | 1 |
| Ibague | 1 |
| Latacunga | 1 |
| Loja | 1 |
| Medellín | 1 |
| Montenegro | 1 |
| Santiago de Cali | 1 |
