Estadísticas de Prescripción en materia fiscal
Visitas totales
| views | |
|---|---|
| Prescripción en materia fiscal | 64 | 
Visitas totales por mes
| views | |
|---|---|
| April 2025 | 2 | 
| May 2025 | 0 | 
| June 2025 | 0 | 
| July 2025 | 1 | 
| August 2025 | 5 | 
| September 2025 | 1 | 
| October 2025 | 0 | 
Visitas de archivo
| views | |
|---|---|
| FCA010270.pdf | 2252 | 
Vistas principales por país
| views | |
|---|---|
| Mexico | 32 | 
| United States | 3 | 
| Peru | 1 | 
Visitas principales por ciudad
| views | |
|---|---|
| Mexico City | 5 | 
| Tijuana | 4 | 
| Guadalajara | 3 | 
| Querétaro City | 3 | 
| Yautepec | 3 | 
| Durango | 2 | 
| Solidaridad | 2 | 
| Ciudad Lopez Mateos | 1 | 
| Guadalupe | 1 | 
| Huancayo | 1 | 
| La Magdalena Tlatlauquitepec | 1 | 
| León | 1 | 
| Mexicali | 1 | 
| Monterrey | 1 | 
| Saltillo | 1 | 
| Zapopan | 1 | 
