Estadísticas de Diagnóstico financiero
Visitas totales
| views | |
|---|---|
| Diagnóstico financiero | 59 |
Visitas totales por mes
| views | |
|---|---|
| April 2025 | 0 |
| May 2025 | 0 |
| June 2025 | 0 |
| July 2025 | 0 |
| August 2025 | 0 |
| September 2025 | 0 |
| October 2025 | 0 |
Visitas de archivo
| views | |
|---|---|
| TIJ087478.pdf | 117 |
Vistas principales por país
| views | |
|---|---|
| Mexico | 7 |
| Colombia | 6 |
| Bolivia | 1 |
| Dominican Republic | 1 |
| Venezuela | 1 |
Visitas principales por ciudad
| views | |
|---|---|
| Tula de Allende | 4 |
| Santiago de Cali | 3 |
| Mérida | 2 |
| Caracas | 1 |
| Cochabamba | 1 |
| Mazatlán | 1 |
| Palmira | 1 |
| Pereira | 1 |
| Santo Domingo Este | 1 |
| Villavicencio | 1 |
