Estadísticas de Factores críticos de éxito para la implementación del estándar ISO 9001 en empresas de manufactura en México
Visitas totales
| views | |
|---|---|
| Factores críticos de éxito para la implementación del estándar ISO 9001 en empresas de manufactura en México | 60 |
Visitas totales por mes
| views | |
|---|---|
| June 2025 | 1 |
| July 2025 | 1 |
| August 2025 | 1 |
| September 2025 | 1 |
| October 2025 | 2 |
| November 2025 | 11 |
| December 2025 | 0 |
Visitas de archivo
| views | |
|---|---|
| ENS093041.pdf | 121 |
Vistas principales por país
| views | |
|---|---|
| Mexico | 26 |
| Paraguay | 3 |
| Peru | 2 |
| Germany | 1 |
| Iran | 1 |
| United States | 1 |
Visitas principales por ciudad
| views | |
|---|---|
| Puebla City | 8 |
| Ciudad del Este | 3 |
| Tijuana | 3 |
| Ensenada | 2 |
| Lima | 2 |
| Mexico City | 2 |
| Mérida | 2 |
| Berlin | 1 |
| Culiacán | 1 |
| Degollado | 1 |
| Guanajuato City | 1 |
| Querétaro City | 1 |
| San Luis Potosí City | 1 |
| Tepatitlán de Morelos | 1 |
| Xalapa | 1 |
