Estadísticas de Inteligencia de negocios como factor determinante de la competitividad empresarial
Visitas totales
| views | |
|---|---|
| Inteligencia de negocios como factor determinante de la competitividad empresarial | 59 |
Visitas totales por mes
| views | |
|---|---|
| August 2025 | 4 |
| September 2025 | 0 |
| October 2025 | 2 |
| November 2025 | 2 |
| December 2025 | 1 |
| January 2026 | 2 |
| February 2026 | 1 |
Visitas de archivo
| views | |
|---|---|
| FCA020203.pdf | 135 |
Vistas principales por país
| views | |
|---|---|
| Mexico | 16 |
| Colombia | 7 |
| Ecuador | 5 |
| Peru | 2 |
| United States | 2 |
| Bolivia | 1 |
| Chile | 1 |
| China | 1 |
| Dominican Republic | 1 |
| Venezuela | 1 |
Visitas principales por ciudad
| views | |
|---|---|
| Bogotá | 7 |
| Tijuana | 5 |
| Quito | 4 |
| Mexicali | 3 |
| Ciudad Juárez | 2 |
| Ensenada | 2 |
| Lima | 2 |
| Apodaca | 1 |
| Huauchinango | 1 |
| Loja | 1 |
| Santa Cruz | 1 |
| Santiago | 1 |
| Santo Domingo Este | 1 |
| Valera | 1 |
| Veracruz | 1 |
