Estadísticas de Desarrollo de prácticas inclusivas en el aula con docentes de educación media superior
Visitas totales
| views | |
|---|---|
| Desarrollo de prácticas inclusivas en el aula con docentes de educación media superior | 115 |
Visitas totales por mes
| views | |
|---|---|
| April 2025 | 0 |
| May 2025 | 4 |
| June 2025 | 4 |
| July 2025 | 2 |
| August 2025 | 2 |
| September 2025 | 20 |
| October 2025 | 6 |
Visitas de archivo
| views | |
|---|---|
| HUM048830.pdf | 151 |
Vistas principales por país
| views | |
|---|---|
| Mexico | 82 |
| Spain | 1 |
| Peru | 1 |
| Paraguay | 1 |
| United States | 1 |
Visitas principales por ciudad
| views | |
|---|---|
| Mexicali | 19 |
| Centro | 11 |
| Zacatecas City | 10 |
| Valladolid | 6 |
| Venustiano Carranza | 6 |
| Chihuahua City | 4 |
| Ensenada | 4 |
| Mérida | 3 |
| Xalapa | 3 |
| El Pueblito | 2 |
| Guaymas | 2 |
| Zapopan | 2 |
| Asunción | 1 |
| Ciudad Obregón | 1 |
| Ciudad Valles | 1 |
| Coyoacán | 1 |
| Heroica Matamoros | 1 |
| Lima | 1 |
| Mexico City | 1 |
| Morelia | 1 |
| Tijuana | 1 |
