Estadísticas de El diagnóstico socioeducativo
Visitas totales
| views | |
|---|---|
| El diagnóstico socioeducativo | 32 |
Visitas totales por mes
| views | |
|---|---|
| June 2025 | 0 |
| July 2025 | 0 |
| August 2025 | 0 |
| September 2025 | 0 |
| October 2025 | 0 |
| November 2025 | 16 |
| December 2025 | 16 |
Vistas principales por país
| views | |
|---|---|
| Mexico | 29 |
| Canada | 2 |
| United States | 1 |
Visitas principales por ciudad
| views | |
|---|---|
| Mexicali | 12 |
| Cosoleacaque | 2 |
| Mexico City | 2 |
| Tijuana | 2 |
| Vancouver | 2 |
| Campeche | 1 |
| Comalcalco | 1 |
| Coyoacán | 1 |
| Naucalpan | 1 |
| Pachuca | 1 |
| Puebla City | 1 |
| San Luis Potosí City | 1 |
| Tehuacán | 1 |
| Xalapa | 1 |
