Estadísticas de El diagnóstico socioeducativo
Visitas totales
| views | |
|---|---|
| El diagnóstico socioeducativo | 63 |
Visitas totales por mes
| views | |
|---|---|
| July 2025 | 0 |
| August 2025 | 0 |
| September 2025 | 0 |
| October 2025 | 0 |
| November 2025 | 16 |
| December 2025 | 16 |
| January 2026 | 31 |
Vistas principales por país
| views | |
|---|---|
| Mexico | 51 |
| Brazil | 6 |
| United States | 4 |
| Canada | 2 |
Visitas principales por ciudad
| views | |
|---|---|
| Mexicali | 12 |
| Puebla City | 10 |
| Naucalpan | 3 |
| Tijuana | 3 |
| Cosoleacaque | 2 |
| Mexico City | 2 |
| Vancouver | 2 |
| Xalapa | 2 |
| Campeche | 1 |
| Comalcalco | 1 |
| Coyoacán | 1 |
| Huasca de Ocampo | 1 |
| Hueyotlipan | 1 |
| Pachuca | 1 |
| Querétaro City | 1 |
| San Luis Potosí City | 1 |
| Tehuacán | 1 |
| Teotongo | 1 |
| Tequila | 1 |
| Tlaxcala City | 1 |
| Tulancingo | 1 |
| Tuxtla Gutiérrez | 1 |
