Estadísticas de El abandono familiar y afectación del derecho humano del niño. Caso de estudio
Visitas totales
| views | |
|---|---|
| El abandono familiar y afectación del derecho humano del niño. Caso de estudio | 129 |
Visitas totales por mes
| views | |
|---|---|
| July 2025 | 8 |
| August 2025 | 5 |
| September 2025 | 2 |
| October 2025 | 0 |
| November 2025 | 1 |
| December 2025 | 2 |
| January 2026 | 0 |
Visitas de archivo
| views | |
|---|---|
| DER017166.pdf | 166 |
Vistas principales por país
| views | |
|---|---|
| Mexico | 58 |
| Peru | 4 |
| Bolivia | 2 |
| Chile | 2 |
| Spain | 2 |
| Argentina | 1 |
| China | 1 |
| Colombia | 1 |
| Dominican Republic | 1 |
| Ecuador | 1 |
| Guatemala | 1 |
| Paraguay | 1 |
| United States | 1 |
Visitas principales por ciudad
| views | |
|---|---|
| Tijuana | 14 |
| Mexicali | 12 |
| Mexico City | 11 |
| Lima | 4 |
| San Luis Río Colorado | 4 |
| Chalco | 2 |
| Monterrey | 2 |
| Santa Cruz | 2 |
| Tlalnepantla | 2 |
| Bogotá | 1 |
| Catamarca | 1 |
| Guadalajara | 1 |
| Guatemala City | 1 |
| Guayaquil | 1 |
| Humanes de Madrid | 1 |
| Manzanillo | 1 |
| Murcia | 1 |
| Mérida | 1 |
| Puebla City | 1 |
| Querétaro City | 1 |
| Santa Rita | 1 |
| Santo Domingo Este | 1 |
| Zacatecas City | 1 |
