Estadísticas de Desarrollo, implementación y validación de un método analítico para la detección de drogas de abuso en muestra de orina por cromatografía de líquidos acoplado a espectrometría de masas
Visitas totales
| views | |
|---|---|
| Desarrollo, implementación y validación de un método analítico para la detección de drogas de abuso en muestra de orina por cromatografía de líquidos acoplado a espectrometría de masas | 120 |
Visitas totales por mes
| views | |
|---|---|
| August 2025 | 0 |
| September 2025 | 0 |
| October 2025 | 0 |
| November 2025 | 0 |
| December 2025 | 0 |
| January 2026 | 0 |
| February 2026 | 1 |
Visitas de archivo
| views | |
|---|---|
| MXL113764.pdf | 283 |
Vistas principales por país
| views | |
|---|---|
| Mexico | 31 |
| Chile | 5 |
| Argentina | 4 |
| Bolivia | 3 |
| Ecuador | 3 |
| France | 3 |
| Spain | 2 |
| Guatemala | 2 |
| Costa Rica | 1 |
| Venezuela | 1 |
Visitas principales por ciudad
| views | |
|---|---|
| Córdoba | 23 |
| Gustavo Adolfo Madero | 3 |
| Nancy | 3 |
| Santa Cruz | 3 |
| Ambato | 2 |
| Buenos Aires | 2 |
| Maipu | 2 |
| Quetzaltenango | 2 |
| Barcelona | 1 |
| Guayaquil | 1 |
| Heredia | 1 |
| Maracaibo | 1 |
| Mexico City | 1 |
| Murcia | 1 |
| Orizaba | 1 |
| San Luis Río Colorado | 1 |
| Tijuana | 1 |
| Veracruz | 1 |
| Viña del Mar | 1 |
