Estadísticas de Microposición automática para microscopio óptico
Visitas totales
| views | |
|---|---|
| Microposición automática para microscopio óptico | 185 |
Visitas totales por mes
| views | |
|---|---|
| October 2025 | 0 |
| November 2025 | 0 |
| December 2025 | 0 |
| January 2026 | 0 |
| February 2026 | 0 |
| March 2026 | 0 |
| April 2026 | 0 |
Visitas de archivo
| views | |
|---|---|
| MXL098919.pdf | 368 |
Vistas principales por país
| views | |
|---|---|
| Mexico | 10 |
| Ecuador | 8 |
| Peru | 5 |
| Spain | 3 |
| Colombia | 2 |
| Costa Rica | 2 |
| United States | 2 |
Visitas principales por ciudad
| views | |
|---|---|
| Iquitos | 3 |
| Loja | 3 |
| Mexico City | 3 |
| Portoviejo | 3 |
| San Andres del Rabanedo | 3 |
| Toluca | 3 |
| Chiclayo | 2 |
| San José | 2 |
| Fort Lauderdale | 1 |
| Hacienda Ibarra | 1 |
| Machala | 1 |
| Mexicali | 1 |
| Monterrey | 1 |
| Neiva | 1 |
| Tepic | 1 |
| Tijuana | 1 |
