Estadísticas de Competencia Lectora y Comprensión Lectora desde una perspectiva de Educación Inclusiva. Entrevista a Andrés Calero
Visitas totales
| views | |
|---|---|
| Competencia Lectora y Comprensión Lectora desde una perspectiva de Educación Inclusiva. Entrevista a Andrés Calero | 164 |
Visitas totales por mes
| views | |
|---|---|
| June 2025 | 0 |
| July 2025 | 0 |
| August 2025 | 0 |
| September 2025 | 0 |
| October 2025 | 0 |
| November 2025 | 0 |
| December 2025 | 0 |
Vistas principales por país
| views | |
|---|---|
| Mexico | 14 |
| Peru | 9 |
| Spain | 6 |
| Ecuador | 5 |
| Chile | 3 |
| Costa Rica | 3 |
| Argentina | 2 |
| Dominican Republic | 2 |
| Colombia | 1 |
| El Salvador | 1 |
| United States | 1 |
| Uruguay | 1 |
Visitas principales por ciudad
| views | |
|---|---|
| Lima | 8 |
| Monforte del Cid | 4 |
| Perez Zeledon | 3 |
| Quito | 3 |
| Torreón | 3 |
| Arenazo | 2 |
| Cuernavaca | 2 |
| Guadalupe | 2 |
| Santiago | 2 |
| Santo Domingo de los Colorados | 2 |
| Campeche | 1 |
| Elche | 1 |
| Iguala de la Independencia | 1 |
| Mexico City | 1 |
| Monterrey | 1 |
| Montevideo | 1 |
| Morelia | 1 |
| Mungia | 1 |
| Rosario | 1 |
| San Juan | 1 |
| San Salvador | 1 |
| Trujillo | 1 |
| Villa Alemana | 1 |
| Zamora | 1 |
