Estadísticas de Alimentación en el paciente crítico pediátrico
Visitas totales
| views | |
|---|---|
| Alimentación en el paciente crítico pediátrico | 47 |
Visitas totales por mes
| views | |
|---|---|
| May 2025 | 0 |
| June 2025 | 0 |
| July 2025 | 0 |
| August 2025 | 4 |
| September 2025 | 0 |
| October 2025 | 0 |
| November 2025 | 0 |
Visitas de archivo
| views | |
|---|---|
| MED013369.pdf | 221 |
Vistas principales por país
| views | |
|---|---|
| Mexico | 7 |
| Venezuela | 6 |
| Argentina | 5 |
| Panama | 5 |
| Ecuador | 2 |
| Colombia | 1 |
| Guatemala | 1 |
Visitas principales por ciudad
| views | |
|---|---|
| Panama City | 5 |
| Culiacán | 4 |
| Maracaibo | 3 |
| Villa Constitucion | 3 |
| Quito | 2 |
| Resistencia | 2 |
| Tijuana | 2 |
| Barquisimeto | 1 |
| Barranquilla | 1 |
| Guatemala City | 1 |
| Mexicali | 1 |
