Estadísticas de Gestión de las relaciones con el cliente (CRM):
Visitas totales
| views | |
|---|---|
| Gestión de las relaciones con el cliente (CRM): | 56 |
Visitas totales por mes
| views | |
|---|---|
| June 2025 | 0 |
| July 2025 | 0 |
| August 2025 | 1 |
| September 2025 | 0 |
| October 2025 | 0 |
| November 2025 | 5 |
| December 2025 | 4 |
Visitas de archivo
| views | |
|---|---|
| TIJ135449.pdf | 169 |
Vistas principales por país
| views | |
|---|---|
| Bolivia | 8 |
| Peru | 6 |
| United States | 6 |
| Mexico | 4 |
| Colombia | 1 |
| Costa Rica | 1 |
Visitas principales por ciudad
| views | |
|---|---|
| Lima | 6 |
| Cochabamba | 5 |
| Tucson | 3 |
| La Paz | 2 |
| Tijuana | 2 |
| Bogotá | 1 |
| Ciudad Juárez | 1 |
| Mérida | 1 |
| San Pedro | 1 |
| Santa Cruz | 1 |
