Estadísticas de La innovación social como determinante del emprendimiento para la creación de economías solidarias :
Visitas totales
| views | |
|---|---|
| La innovación social como determinante del emprendimiento para la creación de economías solidarias : | 48 |
Visitas totales por mes
| views | |
|---|---|
| May 2025 | 7 |
| June 2025 | 0 |
| July 2025 | 3 |
| August 2025 | 4 |
| September 2025 | 1 |
| October 2025 | 0 |
| November 2025 | 1 |
Visitas de archivo
| views | |
|---|---|
| TIJ133107.pdf | 106 |
Vistas principales por país
| views | |
|---|---|
| Mexico | 19 |
| Peru | 7 |
| United States | 3 |
| China | 1 |
| Ecuador | 1 |
Visitas principales por ciudad
| views | |
|---|---|
| Chiclayo | 7 |
| San Luis Río Colorado | 5 |
| Charlotte | 3 |
| Mexicali | 3 |
| Tijuana | 3 |
| Cuernavaca | 2 |
| La Paz | 2 |
| Ensenada | 1 |
| Guayaquil | 1 |
| Huatulco | 1 |
| Iztapalapa | 1 |
| Tonala | 1 |
