Estadísticas de Programa de inducción para la Institución Bancaria BBVA Bancomer Operadora
Visitas totales
| views | |
|---|---|
| Programa de inducción para la Institución Bancaria BBVA Bancomer Operadora | 112 |
Visitas totales por mes
| views | |
|---|---|
| August 2025 | 3 |
| September 2025 | 2 |
| October 2025 | 1 |
| November 2025 | 0 |
| December 2025 | 0 |
| January 2026 | 2 |
| February 2026 | 0 |
Visitas de archivo
| views | |
|---|---|
| FCA008365.pdf | 144 |
Vistas principales por país
| views | |
|---|---|
| Mexico | 33 |
| Peru | 4 |
| United States | 2 |
| Argentina | 1 |
| Australia | 1 |
Visitas principales por ciudad
| views | |
|---|---|
| Mexico City | 7 |
| Ciudad Nezahualcoyotl | 4 |
| Lima | 4 |
| Miguel Hidalgo | 3 |
| Monterrey | 3 |
| Puerto Vallarta | 2 |
| Toluca | 2 |
| Zamora | 2 |
| Aguascalientes | 1 |
| Apodaca | 1 |
| Celaya | 1 |
| Colima | 1 |
| El Tio | 1 |
| Guadalajara | 1 |
| Irapuato | 1 |
| La Paz | 1 |
| Naucalpan | 1 |
